Aerolíneas Argentinas operará más de 500 vuelos domésticos en noviembre: el detalle por destino
Luego del reinicio de operaciones regulares materializado el jueves pasado, Aerolíneas Argentinas avanzó en la programación de sus vuelos para el mes de noviembre, en la cual se observa un gradual incremento semana a semana hacia 32 destinos domésticos, con la excepción de Formosa, provincia que no aceptó volver a recibir vuelos regulares.
La principal ruta doméstica del país, Buenos Aires – Córdoba, arrancará el mes con 12 vuelos semanales, para llegar a 21 durante la segunda quincena.
Mendoza también arrancará con 12 para llegar a 14 en la segunda semana y completar así el mes.
En total, la primera semana del mes Aerolíneas Argentinas operará 96 vuelos, pasando a 133 la segunda, para terminar durante toda la segunda quincena con 171 vuelos semanales, operando 571 vuelos domésticos durante todo noviembre. Como referencia, durante el mismo mes de 2019 se llegaron a operar 7.572 vuelos, lo que marca el impacto de la crisis desatada por el COVID-19 en la industria.
Este es el detalle de las frecuencias por ruta doméstica:
Rutas/Frecuencias | 02NOV al 08NOV | 09NOV al 15NOV | 16NOV al 22NOV | 23NOV al 29NOV |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires - Córdoba | 12 | 14 | 21 | 21 |
Buenos Aires - Mendoza | 12 | 14 | 14 | 14 |
Buenos Aires - Bariloche | 5 | 7 | 12 | 12 |
Buenos Aires - Iguazú | 2 | 2 | 2 | 2 |
Buenos Aires - Neuquén | 5 | 7 | 12 | 12 |
Buenos Aires - Salta | 4 | 7 | 10 | 10 |
Buenos Aires - Tucumán | 4 | 7 | 10 | 10 |
Buenos Aires- Bahía Blanca | 4 | 5 | 7 | 7 |
Buenos Aires - Comodoro Rivadavia | 4 | 7 | 7 | 7 |
Buenos Aires - Mar del Plata | 4 | 7 | 7 | 7 |
Buenos Aires - Trelew | 4 | 5 | 7 | 7 |
Buenos Aires - Posadas | 3 | 4 | 5 | 5 |
Buenos Aires - Resistencia | 4 | 5 | 5 | 5 |
Buenos Aires - Rosario | 3 | 4 | 5 | 5 |
Buenos Aires - Santiago del Estero | 3 | 4 | 5 | 5 |
Buenos Aires - Corrientes | 2 | 3 | 4 | 4 |
Buenos Aires -Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buenos Aires - El Calafate | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buenos Aires - Jujuy | 2 | 4 | 4 | 4 |
Buenos Aires - Río Grande | 1 | 0 | 1 | 1 |
Buenos Aires - Río Gallegos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buenos Aires - San Juan | 2 | 4 | 4 | 4 |
Buenos Aires - Ushuaia | 2 | 2 | 3 | 3 |
Buenos Aires - Chapelco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buenos Aires - Catamarca | 2 | 2 | 2 | 2 |
Buenos Aires - La Rioja | 2 | 2 | 2 | 2 |
Buenos Aires - San Luis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Buenos Aires - Paraná | 1 | 2 | 2 | 2 |
Buenos Aires - Santa Rosa | 1 | 2 | 2 | 2 |
Buenos Aires - Santa Fe | 2 | 2 | 2 | 2 |
Buenos Aires - Viedma | 1 | 2 | 2 | 2 |
Buenos Aires - San Rafael | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buenos Aires - Esquel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Córdoba - Mendoza | 1 | 2 | 2 | |
Córdoba - Neuquén | 1 | 2 | 2 | |
Comodoro Rivadavia - Neuquén | 1 | 2 | 2 | |
Mendoza - Neuquén | 1 | 2 | 2 | |
Frecuencias semanales totales | 96 | 133 | 171 | 171 |
Desde ya, dada la dinamicidad del contexto de la pandemia, todo está sujeto a modificaciones.
Para ver la información sobre los vuelos internacionales pueden hacer click en este link.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión