Si bien tendremos que esperar hasta la publicación del nuevo decreto que extiende la cuarentena en el territorio argentino hasta el 24 de octubre para confirmar si se reanudarán o no los vuelos regulares el 12 de octubre (o el 15) como han venido asegurando tanto el ministro de Transporte, Mario Meoni, como el ministro de Turismo, Matías Lammens, varios sectores se están preparando por si efectivamente esto sucede.
En ese sentido, esta tarde se conoció una posible programación que Aerolíneas Argentinas tendría en sus rutas de cabotaje a partir del lunes 19 de octubre, la cual muestra, al menos en frecuencias (dado que no tenemos la información del equipo que se utilizaría), una operación al 5% frente a los niveles prepandemia para octubre, y del 13% para la primera quincena de noviembre.
Buenos Aires – Córdoba, la ruta doméstica con más tráfico del país, que supo tener más de 20 vuelos diarios, arrancaría con 4 por semana entre el 19 y el 25 de octubre, para luego pasar a un vuelo diario del 26 de octubre al 1 de noviembre, y recién llegar a dos diarios a partir del 15 de noviembre.
Entre las capitales provinciales, Paraná, Santa Rosa y Viedma recién volverían a recibir vuelos a partir de noviembre.
Los vuelos interprovinciales también tendrían un tímido arranque recién en noviembre en apenas cuatro rutas, con un vuelo semanal cada una (prepandemia eran alrededor de 100).
Desde ya todo esto quedaría sujeto, además, a que las respectivas autoridades provinciales autoricen las operaciones comerciales regulares.
Estos datos fueron dados a conocer por Norberto Dupesso, periodista de TN, pero los validamos con fuentes cercanas a Aerolíneas Argentinas.
Rutas/Frecuencias | 19 al 25 OCT | 26 OCT al 1 NOV | 2 al 8 NOV | 9 al 15 NOV |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires - Córdoba | 4 | 7 | 12 | 14 |
Buenos Aires - Mendoza | 3 | 7 | 12 | 14 |
Buenos Aires - Bariloche | 2 | 4 | 5 | 7 |
Buenos Aires - Iguazú | 2 | 4 | 5 | 7 |
Buenos Aires - Neuquén | 2 | 4 | 5 | 7 |
Buenos Aires - Salta | 2 | 4 | 4 | 7 |
Buenos Aires - Tucumán | 2 | 4 | 4 | 7 |
Buenos Aires- Bahía Blanca | 1 | 2 | 4 | 5 |
Buenos Aires - Comodoro Rivadavia | 2 | 2 | 4 | 7 |
Buenos Aires - Mar del Plata | 1 | 2 | 4 | 7 |
Buenos Aires - Trelew | 1 | 2 | 4 | 5 |
Buenos Aires - Posadas | 1 | 2 | 3 | 4 |
Buenos Aires - Resistencia | 1 | 2 | 4 | 5 |
Buenos Aires - Rosario | 1 | 2 | 3 | 4 |
Buenos Aires - Santiago del Estero | 1 | 2 | 3 | 4 |
Buenos Aires - Corrientes | 1 | 1 | 2 | 3 |
Buenos Aires -Formosa | 1 | 1 | 2 | 4 |
Buenos Aires - El Calafate | 1 | 1 | 2 | 4 |
Buenos Aires - Jujuy | 1 | 1 | 2 | 4 |
Buenos Aires - Río Grande | 1 | 1 | 2 | 4 |
Buenos Aires - Río Gallegos | 1 | 1 | 2 | 4 |
Buenos Aires - San Juan | 1 | 1 | 2 | 4 |
Buenos Aires - Ushuaia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Buenos Aires - Chapelco | 1 | 1 | 1 | 2 |
Buenos Aires - Catamarca | 1 | 1 | 2 | 2 |
Buenos Aires - La Rioja | 1 | 1 | 2 | 2 |
Buenos Aires - San Luis | 1 | 1 | 2 | 2 |
Buenos Aires - Paraná | 0 | 0 | 1 | 2 |
Buenos Aires - Santa Rosa | 0 | 0 | 1 | 2 |
Buenos Aires - Santa Fe | 1 | 1 | 2 | 2 |
Buenos Aires - Viedma | 0 | 0 | 1 | 2 |
Córdoba - Mendoza | 0 | 0 | 0 | 1 |
Córdoba - Neuquén | 0 | 0 | 0 | 1 |
Comodoro Rivadavia - Neuquén | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mendoza - Neuquén | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buenos Aires - San Rafael | 0 | 0 | 1 | 1 |
Buenos Aires - Esquel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frecuencias semanales totales | 39 | 63 | 106 | 157 |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión