Guía de vuelos disponibles de Copa Airlines: el Hub de las Américas busca su recuperación
Copa Airlines cerró el año con el peor resultado financiero de su historia como consecuencia de la crisis sanitaria actual y las restricciones al movimiento de personas por parte de los gobiernos. A pesar de las circunstancias logró adaptarse al mercado volátil de Latinoamérica y el Caribe e intentar mantener su «Hub de las Américas» desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá.
Ver También: Copa Holdings registró pérdidas por USD 598 millones en 2020
La empresa obtuvo en febrero de 2021 una ocupación del 69,6%, una caída del 14,4 puntos frente el mismo periodo del año anterior, como resultado del derrumbe de un 62,8% en su capacidad (ASM) y 69,1% en la demanda (RPM).
Actualmente, de acuerdo a datos obtenidos por Aviacionline a través de Cirium, la empresa global de inteligencia de aviación, y los sistemas de reserva de la aerolínea, durante marzo tiene programados un total de 3.308 vuelos regulares con una oferta de 524.852 asientos. Sin embargo, irá incrementando la disponibilidad de vuelos y asientos a medida que la demanda lo permita, esperando llegar a 5.287 operaciones en mayo, un 49% menos si lo comparamos con 2019, pero una marcada recuperación frente a la situación actual.
Para visualizar mejor la tabla en un teléfono móvil, colocar la pantalla en modo horizontal o bien deslizar el dedo sobre la tabla para moverla.
Países | Desde | Hacía | Frecuencias Semanales | Aeronaves | Asientos Semanales disponibles |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Panamá | Buenos Aires (Ezeiza) | 14 | Boeing 737-800 | 4.312 |
Aruba | Panamá | Oranjestad | 2 | Boeing 737-800 | 628 |
Bahamas | Panamá | Nassau | 1 | Boeing 737-800 | 320 |
Brasil | Panamá | Belo Horizonte | 2 | Boeing 737-800 | 616 |
Brasil | Panamá | Brasilia | 2 | Boeing 737-800 | 628 |
Brasil | Panamá | Porto Alegre | 2 | Boeing 737-800 | 616 |
Brasil | Panamá | Río de Janeiro (Galeao) | 3 | Boeing 737 MAX 9 | 996 |
Brasil | Panamá | San Pablo (Guarulhos) | 14 | Boeing 737 MAX 9 | 4.648 |
Bolivia | Panamá | Santa Cruz de la Sierra | 6 | Boeing 737-800 | 1.896 |
Canadá | Panamá | Montreal (Trudeao) | 2 | Boeing 737-800 | 616 |
Canadá | Panamá | Toronto (Pearson) | 3 | Boeing 737-800 | 924 |
Chile | Panamá | Santiago de Chile | 18 | Boeing 737-800 | 5.544 |
Colombia | Panamá | Barranquilla | 3 | Boeing 737-800 | 948 |
Colombia | Panamá | Bogotá | 18 | Boeing 737-800 | 5.616 |
Colombia | Panamá | Bucaramanga | 2 | Boeing 737-800 | 640 |
Colombia | Panamá | Cartagena | 4 | Boeing 737-800 | 1.256 |
Colombia | Panamá | Medellín (Cordova) | 17 | Boeing 737-800 | 5.332 |
Colombia | Panamá | Pereira | 4 | Boeing 737-800 | 1.244 |
Colombia | Panamá | Santiago de Cali | 10 | Boeing 737-800 | 3.128 |
Costa Rica | San José (Alajuela) | Guatemala | 17 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX 9 | 5.428 |
Costa Rica | Panamá | San José (Alajuela) | 2 | Boeing 737-800 | 616 |
Cuba | Panamá | La Habana | 2 | Boeing 737-800 | 640 |
Ecuador | Panamá | Guayaquil | 18 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX 9 | 5.820 |
Ecuador | Panamá | Quito | 10 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX 9 | 3.816 |
El Salvador | Panamá | San Salvador | 4 | Boeing 737-800 | 1.232 |
Estados Unidos | Panamá | Fort Lauderdale | 2 | Boeing 737-800 | 640 |
Estados Unidos | Panamá | Los Ángeles | 5 | Boeing 737 MAX 9 | 1.660 |
Estados Unidos | Panamá | Miami | 18 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX 9 | 5.772 |
Estados Unidos | Panamá | Nueva York (JFK) | 13 | Boeing 737 MAX 9 | 4.316 |
Estados Unidos | Panamá | Orlando | 12 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX 9 | 3.852 |
Estados Unidos | Panamá | Washington (Dulles) | 5 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX 9 | 1.588 |
Guatemala | Panamá | Guatemala | 8 | Boeing 737-800 | 2.488 |
Guyana | Panamá | Georgetown | 2 | Boeing 737-800 | 628 |
Honduras | Panamá | San Pedro Sula | 2 | Boeing 737-800 | 628 |
Honduras | Panamá | Tegucigalpa | 4 | Boeing 737-800 | 1.244 |
Jamaica | Panamá | Montego Bay | 1 | Boeing 737-800 | 308 |
Jamaica | Panamá | Kingston | 1 | Boeing 737-800 | 320 |
México | Panamá | Cancún | 36 | Boeing 737-800 | 11.232 |
México | Panamá | Ciudad de México | 14 | Boeing 737-800 | 4.396 |
México | Panamá | Guadalajara | 1 | Boeing 737-800 | 308 |
Nicaragua | Panamá | Managua | 3 | Boeing 737-800 | 1.440 |
Paraguay | Panamá | Asunción | 5 | Boeing 737 MAX 9 | 1.660 |
Panamá | Panamá | David | 4 | Boeing 737-800 | 1.268 |
Perú | Panamá | Lima | 12 | Boeing 737-800 | 3.780 |
Puerto Rico | Panamá | San Juan | 2 | Boeing 737-800 | 616 |
República Dominicana | Panamá | Punta Cana | 13 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX 9 | 4.232 |
República Dominicana | Panamá | Santo Domingo | 10 | Boeing 737-800 / Boeing 737 MAX 9 | 3.248 |
Uruguay | Panamá | Montevideo | 6 | Boeing 737 MAX 9 | 1.992 |
Venezuela | Panamá | Caracas | 4 | Boeing 737-800 | 1.268 |
Venezuela | Panamá | Maracaibo | 2 | Boeing 737-800 | 616 |
Venezuela | Panamá | Valencia | 2 | Boeing 737-800 | 616 |
Aclaraciones:
- Las rutas mencionadas en el anterior cuadro son ida y vuelta.
- Los itinerarios pueden estar sujeto a cambios.
- Para conocer las restricciones sanitarias de cada país, puede ingresar al siguiente enlace: Copa Airlines/Restricciones.
- La Aerolínea ofrece una guía de posibles conexiones a través de Panamá, puede ingresar al siguiente enlace: Destination Guides.
Si bien Copa Airlines ya vuela a más de cincuenta destinos, aún les faltan 27 conexiones que por diversas circunstancias no han podido reiniciar. Durante el transcurso de marzo se dio a conocer que algunas rutas han sido suspendidas nuevamente por baja demanda como consecuencia de las restricciones sanitarias. Por consiguiente, los otros destinos que aguardan una fecha fehaciente de su retorno son:
Argentina (Córdoba, Mendoza, Rosario y Salta), Barbados (Bridgetown), Belice, Brasil (Manaos, Recife y Salvador de Bahía), Cuba (Holguín y Santa Clara), Colombia (Islas San Andrés), Costa Rica (Liberia), Estados Unidos (Boston, Chicago, Denver, Las Vegas, Nueva Orleans, San Francisco, Tampa), Haití (Puerto Príncipe), México (Monterrey y Puerto Vallarta), Perú (Chiclayo), República Dominicana (Pedro Juan Caballero), Surinam (Paramaribo) y Sint Maarten. Según el sistema de reserva de la compañía, en todos los casos tiene pautado el reinicio entre de fines de mayo y julio, dependiendo de la demanda y las decisiones gubernamentales.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión