El gobierno de Venezuela y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil anunciaron ayer la extensión del cierre de las operaciones comerciales en los aeropuertos de ese país hasta el 11 de febrero de 2021, manteniendo algunas pocas excepciones que ya se habían conocido días atrás.
Se permitirá el ingreso de vuelos provenientes de Bolivia, México, Panamá, República Dominicana y Turquía, por lo que quienes deseen ingresar a Venezuela deberán tomar vuelos en conexión via esos países.
El INAC señaló que la medida incluye a los aeropuertos de Maiquetía, Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Barquisimeto, Valencia, Punto Fijo, San Antonio del Táchira, Santo Domingo, Puerto Ordaz, Maturín y Charallave.
Por el momento han autorizados vuelos con destino a Santo Domingo y Punta Cana, República Dominicana, Ciudad de Panamá, Panamá; Cancún, México; Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y Estambul, Turquía con las siguientes aerolíneas: Avior Airlines, Copa Airlines, ConViasa, Estelar, LASER Airlines, Rutaca, Turpial Airlines y Turkish Airlines.
Tras investigar los sistemas de reserva de diferentes compañías aéreas así como sus anuncios formales, realizamos un resumen de cómo será, al momento, la programación de vuelos en Venezuela para lo que queda del año. (siempre sujeto a cambios de último momento).
Actualización: 23 de enero de 2021.
Avior Airlines
De | Partida | A | Llegada | Frecuencias | Aeronaves |
Caracas (CCS) | 10:00 | Santo Domingo (SDQ) | 11:40 | Lunes y Jueves | B737-400 |
Santo Domingo (SDQ) | 17:00 | Caracas (CCS) | 18:40 | Lunes y Jueves | B737-400 |
Caracas (CCS) | 09:10 | Cancún (CUN) | 12:00 | Viernes y Domingo | B737-400 |
Cancún (CUN) | 13:00 | Caracas (CCS) | 17:50 | Viernes y Domingo | B737-400 |
Copa Airlines
De | Partida | A | Llegada | Frecuencias | Aeronaves |
Caracas (CCS) | 12:52 | Panamá (PTY) | 14:18 | Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo | B737-800 |
Panamá (PTY) | 08:20 | Caracas (CCS) | 11:35 | Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo | B737-800 |
Valencia (VLN) | 12:48 | Panamá (PTY) | 14:14 | Lunes | B737-800 |
Panamá (PTY) | 08:14 | Valencia (VLN) | 11:26 | Lunes | B737-800 |
ConViasa
De | Partida | A | Llegada | Frecuencias | Aeronaves |
Caracas (CCS) | 11:00 | Santo Domingo (SDQ) | 12:30 | Martes y Sábado | ERJ 190 |
Santo Domingo (SDQ) | 13:30 | Caracas (CCS) | 15:00 | Martes y Sábado | ERJ 190 |
Caracas (CCS) | 08:00 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 12:25 | Lunes y Viernes | ERJ 190 |
Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 14:25 | Caracas (CCS) | 18:50 | Lunes y Viernes | ERJ 190 |
Estelar
De | Partida | A | Llegada | Frecuencias | Aeronaves |
Caracas (CCS) | | Panamá (PTY) | | Martes | B737-300 |
Panamá (PTY) | | Caracas (CCS) | | Martes | B737-300 |
Caracas (CCS) | 08:00 | Cancún (CUN) | 11:00 | Lunes, Miércoles y Viernes | B737-300 |
Cancún (CUN) | 12:40 | Caracas (CCS) | 17:10 | Lunes, Miércoles y Viernes | B737-300 |
LASER Airlines
De | Partida | A | Llegada | Frecuencias | Aeronaves |
Caracas (CCS) | 08:30 | Panamá (PTY) | 09:45 | Lunes y Sábado | MD 83 |
Panamá (PTY) | 11:45 | Caracas (CCS) | 15:00 | Lunes y Sábado | MD 83 |
Caracas (CCS) | 09:30 | Santo Domingo (SDQ) | 11:10 | Miércoles y Viernes | MD 83 |
Santo Domingo (SDQ) | 14:00 | Caracas (CCS) | 15:40 | Miércoles y Viernes | MD 83 |
Rutaca Airlines
De | Partida | A | Llegada | Frecuencias | Aeronaves |
Caracas (CCS) | 10:00 | Punta Cana (PUJ) | 11:20 | Martes y Domingo | B737-300 |
Punta Cana (PUJ) | 13:50 | Caracas (CCS) | 15:10 | Martes y Domingo | B737-300 |
Caracas (CCS) | 07:20 | Cancún (CUN) | 09:00 | Miércoles y Sábado | B737-300 |
Cancún (CUN) | 11:50 | Caracas (CCS) | 16:10 | Miércoles y Sábado | B737-300 |
Turpial Airlines
De | Partida | A | Llegada | Frecuencias | Aeronaves |
Valencia (VLN) | 07:30 | Cancún (CUN) | 10:00 | Lunes y Sábado | B737-400 |
Cancún (CUN) | 11:00 | Valencia (VLN) | 15:30 | Lunes y Sábado | B737-400 |
Valencia (VLN) | 15:30 | Santo Domingo (SDQ) | 17:00 | Miércoles y Viernes | B737-400 |
Santo Domingo (SDQ) | 18:00 | Valencia (VLN) | 19:30 | Miércoles y Viernes | B737-400 |
Valencia (VLN) | 07:30 | Panamá (PTY) | 08:30 | Domingo | B737-400 |
Panamá (PTY) | 09:30 | Valencia (VLN) | 12:30 | Domingo | B737-400 |
Turkish Airlines
De | Partida | A | Llegada | Frecuencias | Aeronaves |
Caracas (CCS) | 10:30 | Estambul (IST) | 05:35 (+1) | Martes y Sábado | B787-9 |
Estambul (IST) | 02:00 | Caracas (CCS) | 08:15 | Martes y Sábado | B787-9 |
Venezolana Aerolíneas
De | Partida | A | Llegada | Frecuencias | Aeronaves |
Caracas (CCS) | 09:00 | Cancún (CUN) | 11:30 | Domingo | B737-200 |
Cancún (CUN) | 13:30 | Caracas (CCS) | 18:00 | Domingo | B737-200 |
Caracas (CCS) | 09:00 | Santo Domingo (SDQ) | 10:30 | Jueves y Domingo | B737-200 |
Santo Domingo (SDQ) | 12:00 | Caracas (CCS) | 13:30 | Jueves y Domingo | B737-200 |
Caracas (CCS) | 13:00 | Panamá (PTY) | 14:00 | Martes y Viernes | B737-200 |
Panamá (PTY) | 15:00 | Caracas (CCS) | 18:00 | Martes y Viernes | B737-200 |
Para conocer los protocolos de ingreso a Venezuela y los demás destinos puede seguir los siguientes links:
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión