Reinicio de Operaciones: Copa Airlines retoma los vuelos a Bolivia, Brasil, Colombia, Jamaica, Puerto Rico y más
A medida que se van reduciendo las restricciones fronterizas y se van permitiendo los vuelos internacionales, se intenta normalizar la situación de los vuelos en Latinoamérica y El Caribe.
Está previsto que Panamá incremente el 28 de septiembre los vuelos nacionales y el 12 de octubre los internacionales. Si bien actualmente se realizan vuelos diarios, la limitación horaria en el Aeropuerto Internacional de Tocumen imposibilita tener varias operaciones simultáneas.
A partir de la flexibilización de los vuelos de los países de destino, Copa Airlines anuncio la reanudación de sus operaciones a Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Puerto Rico, como también se suman las ciudades de Río de Janeiro y Punta Cana.
Según la programación de Copa Airlines para octubre, los vuelos confirmados serían:
Fechas de Reinicios | Destinos | Frecuencias |
Ya opera | Buenos Aires | 3 vuelos semanales |
Ya opera | Cancún | 6 vuelos semanales |
Ya opera | Ciudad de México | 12 vuelos semanales |
Ya opera | Ciudad de Guatemala | 3 vuelos semanales |
Ya opera | David, Panamá | 3 vuelos semanales |
Ya opera | Guayaquil | 8 vuelos semanales |
Ya opera | Los Ángeles | 4 vuelos semanales |
Ya opera | Miami | 28 vuelos semanales |
Ya opera | Montevideo | 3 vuelos semanales |
Ya opera | Nueva York | 11 vuelos semanales |
Ya opera | Orlando | 10 vuelos semanales |
Ya opera | Punta Cana | 3 vuelos semanales |
Ya opera | Quito | 6 vuelos semanales |
Ya opera | San José, Costa Rica | 4 vuelos semanales |
Ya opera | San Pablo | 10 vuelos semanales |
Ya opera | San Pedro Sula | 2 vuelos semanales |
Ya opera | San Salvador | 4 vuelos semanales |
Ya opera | Santa Cruz, Bolivia | 3 vuelos semanales |
Ya opera | Santiago de Chile | 9 vuelos semanales |
Ya opera | Santo Domingo | 6 vuelos semanales |
Ya opera | Washington D.C. | 4 vuelos semanales |
7 de octubre | Bogotá | 5 vuelos semanales |
7 de octubre | Cali | 4 vuelos semanales |
7 de octubre | Medellín | 6 vuelos semanales |
12 de octubre | Cartagena | 3 vuelos semanales |
16 de octubre | Kingston, Jamaica | 2 vuelos semanales |
16 de octubre | Lima | 6 vuelos semanales |
16 de octubre | Río de Janeiro | 3 vuelos semanales |
16 de octubre | San Juan, Puerto Rico | 2 vuelos semanales |
19 de octubre | Cartagena | 3 vuelos semanales |
19 de octubre | Toronto | 3 vuelos semanales |
2 de noviembre | Barranquilla | 3 vuelos semanales |
2 de noviembre | Brasilia | 3 vuelos semanales |
2 de noviembre | Bucaramanga | 1 vuelo semanal |
2 de noviembre | Montego Bay | 2 vuelos semanales |
2 de noviembre | Pereira | 3 vuelos semanales |
2 de noviembre | Tegucigalpa | 2 vuelos semanales |
Las operaciones de la compañía están sujetas a la aprobaciones gubernamentales y las restricciones actuales de los respectivos países.
- Para más información sobre los vuelos ingrese aquí.
- Para más información de los vuelos programados para septiembre ingrese aquí.
- Los requisitos de viajes para poder viajar con Copa Airlines puede verificarlos en este enlace.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión