De acuerdo a lo expresado en la Decisión Administrativa 997/2020 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, emitida en la noche del 8 de Junio, se dispondrá de una partida especial asignada a la compra de un Boeing 737, en el marco de la necesidad de transporte estratégico de personal y carga derivada de la crisis sanitaria que el país atraviesa.
En los Considerandos de la Decisión Administrativa de la JGM se expresa:
No existen mayores precisiones sobre el resto del proceso, pero se establece así la partida presupuestaria que permitirá la compra. Teniendo en cuenta que se enmarca en la emergencia sanitaria, es de esperar que los tiempos de adquisición sean veloces.
Si la serie a elegir fuera la Next Generation, aquí un pequeño resumen de sus versiones:
Características Técnicas
737-600 | 737-700 | 737-700ER | 737-800 | 737-900R | |
Pasajeros | |||||
Configuración tipica en 2 clases | 110 | 126 | 126 o 76 asientos premier | 162 | 180 |
Configuración tipica en 1 clase | 132 | 149 | 48 asientos premier | 189 | 215 |
Carga | Volumen total 20,4 m3 | Volumen total 27,3 m3 | Volumen total 27,3 m3 4,7 m3 con 9 tanques aux. | Volumen total 44 m3 | Volumen total 51,7 m3 47,3 m3 con 1 tanques aux 44,9 m3 con 2 tanques aux |
Motores Empuje máximo | CFMI CFM56-7 22.700 lb | CFMI CFM56-7 26.300 lb | CFMI CFM56-7 26.300 lb | CFMI CFM56-7 27.300 lb | CFMI CFM56-7 27.300 lb |
Capacidad Máxima de Combustible | 26.020 l | 26.020 l | 26.020 l sin tanque aux. 40.530 l con 9 tanques aux. | 26.020 l | 29.660 l con 2 tanques aux. |
Peso Máximo al Despegue | 66.000 kg | 70.080 kg | 77.565 kg | 79.010 kg | 85.130 kg |
Alcance Máximo | 5.970 km | 6.370 km (en 2 clases con winglets) | 10.695 km (en 1 clase con 9 tanques aux. y winglets) | 5.765 km (en 2 clases con winglets) | 5.925 km configuración de 2 clases y tanques aux. |
Velocidad de Crucaro A 10.000 m de altitud | 0.785 Mach (853 km/m) | 0.785 Mach (853 km/m) | 0.78 Mach (853 km/m) | 0.785 Mach (853 km/m) | 0.78 Mach (853 km/m) |
Dimensiones Básicas | 34,3 m | 34,3 m | – – – – – | 34,3 m | 34,3 m |
Envergadura (con winglets) | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,8 m | 35,7 m |
Longitud total | 31,2 m | 33,6 m | 33,6 m | 39,5 m | 42,1 m |
Altura | 12,6 m | 12,5 m | 12,5 m | 12,5 m | 12,5 m |
Ancho de cabina | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m |
Noticia en Desarrollo. Actualizaremos con más información.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión