El Grupo Lufthansa es considerado por Forbes la tercera empresa aérea más grande del mundo, solo por detrás de Delta Air Lines y American Airlines Group. Es la séptima compañía a nivel mundial en número de pasajeros transportados y la segunda en Europa, trasladando alrededor de 145.200.000 pasajeros, siendo únicamente superada por Ryanair en unos 6.000.000 de pasajeros.
La empresa está constituida por: Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings Swiss International Air Lines y Lufthansa Cargo como las líneas aéreas principales, y adicionalmente se encuentran Air Dolomiti, Lufthansa City Line, Eurowings Europe, Edelweiss Air y Aerologic. A nivel mundial se posiciona como la quinta empresa más grande en números de aeronaves, con unas 741 para fines de 2019, superada por Southwest (753), United Airlines (777), Delta Air Lines (880) y American Airlines (957). En la actualidad, debido a la crisis sanitaria por COVID-19, esos números han variado dadas las reducciones que las aerolíneas realizaron en sus flotas.
La siguiente lista reflejará el cambio en la flota del Grupo Lufthansa:
Air Dolomiti
Aerolínea italiana regional que conecta a dos ciudades austríacas y 11 ciudades italianas con Frankfurt y Munich. La flota está compuesta por 15 Embraer y en espera de entrega de otros 11 más transferidos desde Lufthansa City Liner. La edad promedio de la flota es de 10,1 años.
Aeronaves | En Servicio | Almacenadas | Ordenes | Asientos |
ERJ 190 | – | – | 9 | 100 |
ERJ 195LR | 14 | 1 | 2 | 120 |
Austrian Airlines
Aerolínea de bandera de Austria con base en Viena, con una flota de 84 aeronaves cuya edad promedio es de 15,7 años. Este número total se espera que en 2021 sea reducido a 60 aviones.
Aeronaves | En Servicio | Almacenadas | Retiradas | Próximas a retirar | Asientos |
A319-100 | 7 | – | – | 7 | 144 |
A320-200 | 7 | 22 | – | – | 168-174-180 |
A321-100 | 1 | 2 | – | – | 200 |
A321-200 | – | 3 | – | – | 200 |
B767-300ER | 5 | 1 | – | 3 | 211 |
B777-200ER | – | 6 | – | – | 306 |
ERJ 195 | 14 | 3 | – | – | 120 |
Q 400 | 9 | 1 | 6 | 10 | 76 |
Brussels Airlines
Con sede en Bruselas, es la aerolínea de bandera de Bélgica conocida por ser la aerolínea del festival de música electrónica Tomorrowland. Recientemente lograron que el gobierno belga rescate a la empresa por la crisis sanitaria, sin mediar cambios, por lo que su flota sigue compuesta por 52 Airbus que promedian 15,7 años de antigüedad.
Aeronaves | En Servicio | Almacenadas | Retiradas | Próximas a retirar | Asientos |
A319-100 | 12 | 10 | – | – | 141 |
A320-200 | 10 | 6 | – | – | 180 |
A330-200 | – | 2 | 1 | 2 | 264 |
A330-300 | 4 | 8 | – | – | 283 – 295 |
Edelweiss Air
Es la aerolínea de destinos de ocio en Suiza que opera junto con la línea aérea de bandera, Swiss International Air Lines. Posee una flota de 16 aeronaves Airbus tanto de corto como de largo alcance, promediando unos 16 años de antigüedad.
Aeronaves | En Servicio | Almacenadas | Retiradas | Asientos |
A320-200 | 10 | – | – | 174-180 |
A330-300 | 2 | – | – | 315 |
A340-300 | – | 4 | – | 314 |
Eurowings
Es la low cost híbrida del grupo, además de que también opera destinos vacacionales para los alemanes, con sede en Dusseldorf, Alemania y Viena, Austria. La flota de la empresa varía por su negocio de wet-leasing a otras compañías (alquiler de flota y tripulación), pero en total son 106 aeronaves como flota propia con un promedio de 11,5 años de antigüedad.
Aeronaves | En Servicio | Almacenadas | Retiradas | Ordenes | Asientos | Wet-Leasing |
A319-100 | 19 | 20 | 4 | 144-150 | – | |
A319-100 | 1 | 4 | – | 150 | Czech Airlines | |
A319-100 | 6 | – | – | 150 | Eurowings Europe | |
A320-200 | 23 | 16 | – | 174-180 | ||
A320Neo | – | – | – | 20 | 180 | |
A320-200 | 6 | 3 | – | 180 | Eurowings Europe | |
A321-200 | – | 5 | – | 200 | ||
A330-200 | – | 7 | – | 310 | Sun Express | |
A330-300 | – | 4 | – | 283 | Brussels Airlines | |
B737-800 | – | 6 | – | 189 | TUlfly | |
Q-400 | – | 15 | – | 76 | LGW |
Lufthansa
Es la aerolínea principal del grupo y de Alemania, cuyas sedes centrales se encuentran en Frankfurt Am Main y Munich. Presenta una flota de 280 aeronaves y 180 pedidos entre Airbus y Boeing, promediando una edad de 11,2 años de antigüedad.
Aeronaves | En Servicio | Almacenadas | Retiradas | Próximas a retirar | Ordenes | Asientos |
A319-100 | 17 | 6 | – | – | – | 138 |
A320-200 | 20 | 41 | 13 | – | – | 168-180 |
A320Neo | 20 | 3 | – | – | 76 | 180 |
A321-100 | – | 20 | – | — | – | 200 |
A320-200 | 18 | 25 | – | – | – | 200 |
A321neo | 4 | 1 | – | – | 43 | 215 |
A330-330 | 10 | 5 | – | – | – | 255 |
A340-300 | 6 | 8 | 3 | 14 | – | 279-298 |
A340-600 | – | 10 | 7 | 10 | – | 297 |
A350-900 | 8 | 8 | – | – | 26 | 293-319 |
A380-800 | – | 8 | 6 | – | – | 509 |
B747-400 | – | 7 | 5 | 7 | – | 371 |
B747-8i | 8 | 11 | – | – | – | 364 |
B787-9 | – | – | – | – | 20 | – |
B777-9X | – | – | – | – | 20 | – |
Lufthansa CityLine
Es una aerolínea regional feeder de Lufthansa que vuela a destinos secundarios de Europa desde Frankfurt y Munich. Su flota se compone de 52 aeronaves cuyo promedio de antigüedad es de 12,6 años.
Aeronaves | En Servicio | Almacenadas | Próximas a retirar | Asientos |
A319-100 | 6 | – | – | 138 |
CRJ 900LR/NG | 21 | 14 | 7 | 84-90 |
ERJ 190 | 9 | – | 9 | 100 |
ERJ 195 | – | 2 | 2 | 120 |
Swiss International Air Lines
Es la aerolínea de bandera suiza, con sede en Zurich y Ginebra. Su flota es de 90 aeronaves y un promedio de 9,8 años de antigüedad. Gran parte de su ella se encuentra volando actualmente.
Aeronaves | En Servicio | Almacenadas | Ordenes | Asientos |
A220-100 | 6 | – | – | 125 |
A220-300 | 20 | 1 | 1 | 145 |
A320-200 | 12 | 7 | – | 180 |
A320Neo | 2 | – | 16 | 180 |
A321-100 | 6 | – | – | 219 |
A321-200 | 3 | – | – | 219 |
A321neo | – | – | 8 | – |
A330-300 | 4 | 10 | – | 236 |
A340-300 | 5 | – | – | 219 |
B777-300ER | 11 | 1 | – | 340 |
Lufthansa Cargo/Aerologic
Son las aerolíneas de carga del grupo, Lufthansa Cargo con base en Frankfurt y Aerologic en Leipzig, también tiene un contrato con DHL Express.
Aeronaves | En Servicio | Próximas a Retirar | Ordenes | Carga |
B777-F | 23 | – | 6 | 100 toneladas |
MD 11F | 6 | 6 | – | 90 toneladas |