En lo que queda del año, Uruguay irá retomando las conexiones que mantiene suspendidas como consecuencia del COVID-19. Desde Brasil y Colombia sumarán nuevos vuelos, en especial con Azul Linhas Aéreas, Avianca y GOL.
Actualmente, la capital uruguaya cuenta con operaciones a Asunción, Buenos Aires, Ciudad de Panamá, Lima, Madrid, Miami, San Pablo y Santiago de Chile, entre Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Copa, Eastern, Iberia, LATAM y Paranair.
Punta del Este retomó sus vuelos comerciales el 16 de septiembre pasado, tal como informamos en esta nota. Buenos Aires será su único destino hasta diciembre, cuando comience nuevamente Azul Linhas Aéreas.
Guía de vuelos hacia y desde Uruguay (octubre, noviembre y diciembre)
Aclaración: todo el cronograma es tentativo, ya que dependerá principalmente de la situación del COVID-19 en la región, las restricciones a los viajes en cada país y su impacto en la demanda.
Además, de momento las aerolíneas no confirmaron sus vuelos de cara a la temporada de verano 2021/22. La nota será actualizada a medida que aparezca nueva información.
Actualizado al 27 de septiembre a las 16:30.
Octubre
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Montevideo (MVD) | Asunción (ASU) | Paranair | CRJ-200 | 7 |
Montevideo (MVD) | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | Embraer 190 | 2 |
Montevideo (MVD) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 | 15 |
Montevideo (MVD) | Lima (LIM) | LATAM | A319 / A320 | 2 |
Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Air Europa | Boeing 787-9 | 2 |
Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330-200 | 5 |
Montevideo (MVD) | Miami (MIA) | Eastern Airlines | Boeing 767-300 | 2 |
Montevideo (MVD) | San Pablo (GRU) | LATAM | A320 / A321 | 4 |
Montevideo (MVD) | Santiago de Chile (SCL) | LATAM | Airbus A320-200 | 3 |
Punta del Este (PDP) | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | Embraer 190 | 2 |
Noviembre
Novedades del mes
- Azul Linhas Aéreas retoma sus vuelos a Montevideo.
- GOL Linhas Aéreas retoma sus vuelos a Montevideo.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Montevideo (MVD) | Asunción (ASU) | Paranair | CRJ-200 | 7 |
Montevideo (MVD) | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | Embraer 190 | 2 |
Montevideo (MVD) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 | 16 |
Montevideo (MVD) | Lima (LIM) | LATAM | A319 / A320 | 3 |
Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 2 |
Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330-200 | 6 |
Montevideo (MVD) | Miami (MIA) | Eastern Airlines | Boeing 767-300 | 2 |
Montevideo (MVD) | Porto Alegre (POA) | Azul Linhas Aéreas | Embraer 195 | 4 |
Montevideo (MVD) | San Pablo (GRU) | GOL Linhas Aéreas | Boeing 737-800 | 7 |
Montevideo (MVD) | San Pablo (GRU) | LATAM | A320 / A321 | 5 |
Montevideo (MVD) | Santiago de Chile (SCL) | LATAM | Airbus A320-200 | 3 |
Punta del Este (PDP) | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | Embraer 190 | 2 |
Diciembre
Novedades del mes
- American Airlines retoma sus vuelos a Montevideo.
- Avianca retoma sus vuelos a Montevideo.
- Azul Linhas Aéreas retoma sus vuelos a Punta del Este.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Compañía | Aviones | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Montevideo (MVD) | Asunción (ASU) | Paranair | CRJ-200 | 9 |
Montevideo (MVD) | Bogotá (BOG) | Avianca | Airbus A319-100 | 3 |
Montevideo (MVD) | Buenos Aires (AEP) | Aerolíneas Argentinas | Embraer 190 | 2 |
Montevideo (MVD) | Ciudad de Panamá (PTY) | Copa Airlines | Boeing 737 MAX 9 | 12 |
Montevideo (MVD) | Lima (LIM) | LATAM | A319 / A320 | 3 |
Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Air Europa | B788 / B789 | 3 |
Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | Iberia | Airbus A330-200 | 6 |
Montevideo (MVD) | Miami (MIA) | American Airlines | Boeing 777-200 | 3 |
Montevideo (MVD) | Miami (MIA) | Eastern Airlines | Boeing 767-300 | 2 |
Montevideo (MVD) | Porto Alegre (POA) | Azul Linhas Aéreas | A320 / E195 | 5 |
Montevideo (MVD) | San Pablo (GRU) | GOL Linhas Aéreas | B738 / B7M8 | 7 |
Montevideo (MVD) | San Pablo (GRU) | LATAM | A320 / A321 | 4 |
Montevideo (MVD) | Santiago de Chile (SCL) | LATAM | Airbus A320-200 | 4 |
Punta del Este (PDP) | Asunción (ASU) | Paranair | CRJ 200 | 2 |
Punta del Este (PDP) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Aerolíneas Argentinas | Embraer 190 | 2 |
Punta del Este (PDP) | Buenos Aires/Aeroparque (AEP) | Flybondi | Boeing 737-800 | 4 |
Punta del Este (PDP) | Campinas (VCP) | Azul Linhas Aéreas | Embraer 195 E2 | 2 |
Punta del Este (PDP) | Porto Alegre (POA) | Azul Linhas Aéreas | Embraer 195 | 2 |
Asientos ofrecidos desde Uruguay – de acuerdo a la información actual
Vuelos programados desde Uruguay – de acuerdo a la información actual
Ver también: Aerolíneas Argentinas retomó sus vuelos a Montevideo
LATAM ha caído feo, dejaron a Uruguay fuera de todo, deseo que Gol, Azul, Sky, aprovechen esta oportunidad, el público uruguayo es fiel a quien lo trata con decencia