Avianca Holdings resolvió finalmente su proceso de restructuración al salir del Chapter 11 e inició una lenta recuperación de su oferta de vuelos, aun con una reducción de parte de su flota y la desaparición de su filial en Perú.
Ver También: Avianca emerge del Capítulo 11 y espera duplicar su red en los próximos tres años
Avianca Holdings, que incluye sus subsidiarias en Centroamérica, Colombia y Ecuador, planea abrir 50 rutas para 2023 y así garantizar la viabilidad de la empresa. Entre sus planes se encuentra reducir paulatinamente los precios de los pasajes al densificar la flota de fuselaje angosto y la simplificación de sus modelos a solo dos tipos de aeronaves: la Familia Airbus A320 y Boeing 787 Dreamliner.
Ver También: Avianca presentó la nueva configuración de sillas de su flota A320
Como ya contamos, se eliminará la clase business en los Airbus A319, A320 y A321 para pasar a tener tres clases: Economy, Plus y Premium, lo que ayudará a incrementar un 20% la oferta de asientos.
Ver También: Avianca busca operar más de 200 rutas en 2023 y reducir las tarifas
En lo que respecta a Colombia, Avianca cuenta con una flota de 96 aeronaves, y para poder sostener su plan buscan alcanzar los 120 aviones para 2022. Durante su reestructuración decidieron eliminar de su flota los Airbus A330-300, ATR 72-600, Airbus A321neo y varios Airbus A330-200.
Ver También: Avianca volará 11 nuevas rutas a partir de diciembre
Según datos obtenidos por Aviacionline a través de Cirium, el 80,2% de los asientos es ofrecido por la Familia Airbus A320, el resto de la cuota corresponde a los Boeing 787 y A330. Varios destinos han recuperado las frecuencias que poseían previo a la pandemia, pero usando aeronaves más pequeñas, consecuentemente con una menor oferta.
Avianca ha transportado a 6,8 millones de pasajeros durante 2021 en Colombia, una cifra inferior al 36% a lo transportado previo a la pandemia, según Aerocivil.
En términos generales, la oferta de vuelos entre enero y marzo se encuentra un 30,7% por debajo del mismo periodo de 2019. De la red que poseía previo a la pandemia, no se encuentra en la lista sus vuelos desde Bogotá (BOG) a La Habana (HAV), Cuba; Cusco (CUS), Perú, y Múnich (MUC) en Alemania; desde Cali (CLO) a Guayaquil (GYE), Ecuador, y entre Cartagena (CTG) y Miami (MIA); la empresa no ha manifestado una fecha de regreso de estas rutas al momento de realizar esta nota.
Frecuencias y destinos internacionales de Avianca entre enero y marzo de 2022
País | Desde | Hacía | Frecuencias en Enero | Frecuencias en Febrero | Frecuencias en Marzo | Aeronaves |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | 2 vuelos semanales | Airbus A320 |
Argentina | Bogotá (BOG) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | Airbus A320neo / Airbus A319 |
Aruba | Bogotá (BOG) | Oranjestad (AUA) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A319 |
Brasil | Bogotá (BOG) | Río de Janeiro/Galeao (GIG) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320neo / Airbus A319 |
Brasil | Bogotá (BOG) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | Airbus A320neo / Airbus A319 |
Bolivia | Bogotá (BOG) | La Paz (LPB) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bolivia | Bogotá (BOG) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Canadá | Bogotá (BOG) | Toronto (YYZ) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A319 |
Chile | Bogotá (BOG) | Santiago (SCL) | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320neo |
Costa Rica | Bogotá (BOG) | San José (SJO) | 10 vuelos semanales | 10 vuelos semanales | 10 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320ceo/neo |
Curazao | Bogotá (BOG) | Willemstad (CUR) | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A319 |
Ecuador | Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Ecuador | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 20 vuelos semanales | 20 vuelos semanales | 20 vuelos semanales | Airbus A320ceo |
El Salvador | Bogotá (BOG) | San Salvador (SAL) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A319 |
España | Bogotá (BOG) | Barcelona (BCN) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
España | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | Boeing 787-8 / Airbus A330-200 |
Estados Unidos | Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320ceo/neo |
Estados Unidos | Bogotá (BOG) | Los Ángeles (LAX) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A330-200 |
Estados Unidos | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A319 / Boeing 787-8 |
Estados Unidos | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Estados Unidos | Bogotá (BOG) | Washington/Dulles (IAD) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A319 |
Guatemala | Bogotá (BOG) | Guatemala (GUA) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A320neo / Airbus A319 |
México | Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | 18 vuelos semanales | 18 vuelos semanales | 18 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A320neo |
México | Bogotá (BOG) | C. de México (MEX) | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | 21 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A319 / Airbus A330-200 |
Panamá | Bogotá (BOG) | Panamá/Tocumen (PTY) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320ceo/neo |
Paraguay | Bogotá (BOG) | Asunción (ASU) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A319 |
Perú | Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Puerto Rico | Bogotá (BOG) | San Juan (SJU) | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | 5 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320ceo/neo |
Reino Unido (Reinicia el 26 de marzo) | Bogotá (BOG) | Londres/Heathrow (LHR) | Sin vuelos | Sin vuelos | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
República Dominicana | Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | 14 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320neo |
República Dominicana | Bogotá (BOG) | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | 6 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320neo |
Uruguay | Bogotá (BOG) | Montevideo (MVD) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A319 |
España (Reinicia el 27 de marzo) | Cali (CLO) | Madrid (MAD) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Estados Unidos | Cali (CLO) | Nueva York (JFK) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Estados Unidos | Cali (CLO) | Orlando (MCO) | 3 vuelos semanales | Sin vuelos | Sin vuelos | Airbus A320 |
Estados Unidos | Cali (CLO) | Miami (MIA) | 4 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
España (Reinicia el 27 de marzo) | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | 3 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Estados Unidos | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Estados Unidos | Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
México | Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | 7 vuelos semanales | Airbus A320 / A319 |
República Dominicana | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | 4 vuelos semanales | Airbus A320 / A319 |
Frecuencias y destinos nacionales de Avianca entre enero y marzo de 2022
Desde | Hacía | Frecuencias por semana | Aeronaves |
---|---|---|---|
Bogotá (BOG) | Armenia (AXM) | 20 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ | 78 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 10 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 / ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 63 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | 106 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Cartagena (CTG) | 98 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Corozal (CZU) | 7 vuelos semanales | ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | 42 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 7 vuelos semanales | ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Ibagué (IBE) | 11 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 / ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Leticia (LET) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Manizales (MZL) | 14 vuelos semanales | ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 138 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 35 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 7 vuelos semanales | ATR 72-600 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Pasto (PSO) | 21 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 70 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 28 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 56 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Riohacha (RCH) | 14 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Valledupar (VUP) | 28 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bogotá (BOG) | Villavicencio (VVC) | 7 vuelos semanales | ATR 72-600 |
Bogotá (BOG) | Yopal (EYP) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Bucaramanga (BGA) | Cartagena (CTG) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Bucaramanga (BGA) | Santa Marta (SMR) | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Cali (CLO) | Barranquilla (BAQ) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Cali (CLO) | Cartagena (CTG) | 14 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Cartagena (CTG) | Pereira (PEI) | 7 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 15 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Medellín (MDE) (Inicia el 17 de enero) | Bucaramanga (BGA) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 21 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Medellín (MDE) | Cartagena (CTG) | 21 vuelos semanales | Airbus A320 |
Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 15 vuelos semanales | Airbus A319 / Airbus A320 |
Pereira (PEI) | Santa Marta (SMR) | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
ESTAFADORES…Lo más suave como identificación para esta aerolínea internacional que se desentendió de la pandemia y unilateralmente decidió no reconocer los vuelos que habían cobrado antes de declararse.
¿Quién dijo que a los A319 y A321 les eliminarían la clase Business? Primero que todo, a los A319 no los han tocado hasta el momento para realizarles reconfiguración de asientos, ya que estos aviones al ser más pequeños tienen mayor alcance para las rutas de corta y media distancia que opera Avianca en todo el continente; y segundo, TODOS los A321-200, tanto CEO como NEO salieron también de la operación en Colombia, así como lo están haciendo los ATR 72 y A330; por ende, tampoco tendrán los nuevos asientos, y en su reemplazo Avianca está adquiriendo más A320CEO/A320NEO mediante Leasing.