Qatar acogerá uno de los eventos deportivos más importantes del año, la Copa Mundial de Fútbol, y desde principios de 2022 se empezó a registrar un alza importante en la demanda de vuelos hacia Doha.
Con los equipos clasificados y el sorteo de grupos previsto para este viernes 1 de abril, los fanáticos se preparan para viajar al Medio Oriente y disfrutar de la primera Copa del Mundo que se realizará en dicha región.
La particularidad que tiene esta sede mundialista es la ubicación de los estadios, todos en un área geográfica pequeña, recargando así la única vía de acceso por aire al país, el Aeropuerto Internacional Hamad, inaugurado en 2014.
¿Qué aerolíneas están operando actualmente en Qatar?
Qatar Airways es la única aerolínea registrada en el país, y cuenta con 190 destinos en 92 países que sirve con una flota de 242 aeronaves y le permite programar 2.681 vuelos por semana. Pero no es la única que opera en Doha, otras 32 conectan a la ciudad con 44 destinos de África, América de Norte, Europa y Asia.
De acuerdo con datos obtenidos por Aviacionline a través de Cirium, se prevé que Qatar disponga de una oferta de 6,945,671 asientos entre el 1º de noviembre y el 20 de diciembre, pero esto dependerá de la volatilidad de la demanda actual ante la crisis sanitaria que se presente, así como el conflicto bélico desatado en Europa del Este por las sanciones impuestas a Rusia.
Pero, hasta el momento, las aerolíneas y destinos que operarán en las fechas mencionadas son:
América del Norte
Aerolíneas | Ciudad | País | Frecuencias | Aeronaves |
---|---|---|---|---|
Air Canadá | Toronto (YYZ) | Canadá | 4 vuelos semanales | Boeing 787-9 |
American Airlines | Nueva York (JFK) | Estados Unidos | 7 vuelos semanales | Boeing 777-200ER |
Qatar Airways | Montreal (YUL) | Canadá | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Atlanta (ATL) | Estados Unidos | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Boston (BOS) | Estados Unidos | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Dallas/Fort Worth (DFW) | Estados Unidos | 14 vuelos semanales | Boeing 777-200LR / Airbus A350-1000 |
Qatar Airways | Chicago/O'Hare (ORD) | Estados Unidos | 14 vuelos semanales | Boeing 777-200LR / Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Filadelfia (PHL) | Estados Unidos | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Houston (IAH) | Estados Unidos | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Los Ángeles (LAX) | Estados Unidos | 10 vuelos semanales | Airbus A350-1000 |
Qatar Airways | Miami (MIA) | Estados Unidos | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Nueva York (JFK) | Estados Unidos | 18 vuelos semanales | Boeing 777-200LR / Airbus A350-1000 |
Qatar Airways | San Francisco (SFO) | Estados Unidos | 7 vuelos semanales | Airbus A350-1000 |
Qatar Airways | Seattle (SEA) | Estados Unidos | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Washington/Dulles (IAD) | Estados Unidos | 10 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
América del Sur
Aerolíneas | Ciudad | País | Frecuencias | Aeronave |
---|---|---|---|---|
Qatar Airways | San Pablo (GRU) | Brasil | 14 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
África
Aerolíneas | Ciudad | País | Frecuencias | Aeronaves |
---|---|---|---|---|
Air Cairo | Asiut (ATZ) | Egipto | 1 vuelo semanal | Airbus A320 |
Air Cairo | Sohag (HMB) | Egipto | 1 vuelo semanal | Airbus A320 |
Badr Airlines | Jartum (KRT) | Sudán | 4 vuelos semanales | Boeing 737-500 |
Egyptair | El Cairo (CAI) | Egipto | 14 vuelos semanales | Airbus A320neo |
Ethiopian Airlines | Addis Ababa (ADD) | Etiopía | 3 vuelos semanales | Airbus A350-900 / Boeing 737-800 |
RwandAir | Kigali (KGL) | Ruanda | 3 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Tarco Arilines | Jartum (KRT) | Sudán | 4 vuelos semanales | Boeing 737-500 |
Qatar Airways | Abuja (ABV) | Nigeria | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Accra (ACC) | Ghana | 5 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Addis Ababa (ADD) | Etiopía | 3 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Airbus A320 |
Qatar Airways | Alejandría (HBE) | Egipto | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Argel (ALG) | Argelia | 7 vuelos semanales | Airbus A350-900 |
Qatar Airways | El Cairo (CAI) | Egipto | 21 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Casablanca (CMN) | Marruecos | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Ciudad del Cabo (CPT) | Sudafrica | 10 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Dar es Salaam (DAR) | Tanzania | 14 vuelos semanales | Boeing 787-8 / Airbus A320 |
Qatar Airways | Djibouti (JBI) | Djibouti | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Entebbe/Kampala (EBB) | Uganda | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Harare (HRE) | Zimbabue | 5 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Jartum (KRT) | Sudán | 14 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A330-300 |
Qatar Airways | Johannesburgo (JNB) | Sudafrica | 21 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Kilimanjaro (JRO) | Tanzania | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Luanda (LAD) | Angola | 2 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Lagos (LOS) | Nigeria | 14 vuelos semanales | Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Lusaka (LUN) | Zambia | 5 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Luxor (LXR) | Egipto | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Maputo (MPM) | Mozambique | 4 vuelos semanales | Boeing 787-8 / Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Mogadishu (MGQ) | Somalia | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Nairobi (NBO) | Kenia | 14 vuelos semanales | Boeing 777-200LR / Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Túnez (TUN) | Túnez | 7 vuelos semanales | Airbus A330-300 |
Qatar Airways | Victoria (SEZ) | Seychelles | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Windhoek (WDH) | Namibia | 2 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Zanzíbar (ZNZ) | Tanzania | 14 vuelos semanales | Airbus A330-300 |
Asia y Oceanía
Aerolíneas/Airlines | Ciudad/City | Países/Country | Frecuencias / Frequencies | Aeronaves/Planes |
---|---|---|---|---|
Air India | Mumbai (BOM) | India | 3 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Air India Express | Mumbai (BOM) | India | 3 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Air India Express | Kannur (CNN) | India | 4 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Air India Express | Kozhikode (CCJ) | India | 7 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Air India Express | Kochi (COK) | India | 7 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Air India Express | Mangalore (IXE) | India | 7 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Air India Express | Tiruchchirappalli (TRZ) | India | 2 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Biman Bangladesh Airlines | Chittagong (CGP) | Bangladesh | 2 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Biman Bangladesh Airlines | Dhaka (DAC) | Bangladesh | 3 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Biman Bangladesh Airlines | Sylhet (ZYL) | Bangladesh | 1 vuelo semanal | Boeing 787-8 |
Himalayan Airlines | Kathmandú (KTM) | Nepal | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
IndiGo | Bangalore (BLR) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A320neo |
IndiGo | Chennai (MAA) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A320neo |
IndiGo | Delhi (DEL) | India | 14 vuelos semanales | Airbus A320neo |
IndiGo | Hyderabad (HYD) | India | 14 vuelos semanales | Airbus A320neo |
IndiGo | Kannur (CNN) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A320neo |
IndiGo | Kochi (COK) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A320neo |
IndiGo | Kozhikode (CCJ) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A320neo |
IndiGo | Mumbai (BOM) | India | 14 vuelos semanales | Airbus A320neo |
Nepal Airlines | Kathmandú (KTM) | Nepal | 5 vuelos semanales | Airbus A320 |
Pakistan International Airlines | Islamabad (ISB) | Pakistán | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Pakistan International Airlines | Peshawar (PEW) | Pakistán | 2 vuelos semanales | Airbus A320 |
Philippine Airlines | Manila (MNL) | Filipinas | 5 vuelos semanales | Airbus A330-300 |
SriLankan Airlines | Colombo (CMB) | Sri Lanka | 14 vuelos semanales | Airbus A330-300 / Airbus A320 |
US-Bangla Airlines | Chittagong (CGP) | Bangladesh | 1 vuelo semanal | Boeing 737-800 |
US-Bangla Airlines | Dhaka (DAC) | Bangladesh | 6 vuelos semanales | Boeing 737-800 |
Qatar Airways | Adelaide (ADL) | Australia | 3 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Auckland (AKL) | Nueva Zelanda | 3 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Brisbane (BNE) | Australia | 3 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Melbourne (MEL) | Australia | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Perth (PER) | Australia | 4 vuelos semanales | Airbus A350-900 |
Qatar Airways | Sídney (SYD) | Australia | 7 vuelos semanales | Airbus A380 |
Qatar Airways | Almaty (ALA) | Kazajstán | 2 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Ahmedabad (AHM) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A321 |
Qatar Airways | Amritsar (ATQ) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Angeles/Clark (CRK) | Filipinas | 5 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Bakú (GYD) | Azerbaiyán | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Bangkok (BKK) | Tailandia | 21 vuelos semanales | Airbus A350-900 / Boeing 777-300ER / Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Bangalore (BLR) | India | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Calcuta (CCU) | India | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Cebú (CEB) | Filipinas | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ERQ |
Qatar Airways | Chennai (MAA) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A330-300 |
Qatar Airways | Chengdu (CTU) | China | 3 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Chongqing (CKG) | China | 3 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Colombo (CMB) | Sri Lankan | 28 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A330-200 / Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Delhi (DEL) | India | 14 vuelos semanales | Airbus A350-900 / Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Denpasar/Bali (DPS) | Indonesia | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Dhaka (DAC) | Bangladesh | 21 vuelos semanales | Airbus A330-300 |
Qatar Airways | Ereván (EVN) | Armenia | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Goa (GOI) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Guangzhou (CAN) | China | 1 vuelo semanal | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Kochi (COK) | India | 11 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Hanoi (HAN) | Vietnam | 7 vuelos semanales | Airbus A350-900 |
Qatar Airways | Kozhikode (CCJ) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Hangzhou (HGH) | China | 1 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Hong Kong (HKG) | Hong Kong | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Ho Chi Minh (SGN) | Vietnam | 7 vuelos semanales | Airbus A350-900 |
Qatar Airways | Hyderabad (HYD) | India | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Islamabad (ISB) | Pakistán | 14 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Airbus A320 |
Qatar Airways | Karachi (KHI) | Pakistán | 14 vuelos semanales | Airbus A330-300 / Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Kathmandú (KTM) | Nepal | 35 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A330-200 / A330-300 / Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Kuala Lumpur (KUL) | Malasia | 21 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Lahore (LHE) | Pakistán | 17 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Airbus A320 |
Qatar Airways | Malé (MLE) | Maldivas | 28 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Airbus A320 |
Qatar Airways | Manila (MNL) | Filipinas | 14 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Multan (MUX) | Pakistán | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Mumbai (BOM) | India | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Pekín (PEK) | China | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Peshawar (PEW) | Pakistán | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Phuket (HKT) | Tailandia | 14 vuelos semanales | Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Seúl (ICN) | Corea del Sur | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Shanghai/Pudong (PVG) | China | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Sialkot (SKT) | Pakistan | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Singapur (SIN) | Singapur | 14 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Tbilisi (TBS) | Georgia | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Thiruvananthapuram (TVR) | India | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Tokio/Haneda (HND) | Japón | 4 vuelos semanales | Airbus A350-1000 |
Qatar Airways | Tokio/Narita (NRT) | Japón | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Yakarta (CGK) | Indonesia | 21 vuelos semanales | Boeing 787-8 / Boeing 777-300ER |
Europa
Aerolíneas | Ciudad | País | Frecuencias | Aeronaves |
---|---|---|---|---|
Belavia | Minsk (MSQ) | Bielorrusia | 7 vuelo semanal | Embraer 195-E2 |
British Airways | Londres/Gatwick (LGW) | Reino Unido | 7 vuelos semanales | Boeing 777-200ER |
Lufthansa | Fráncfort (FRA) | Alemania | 5 vuelos semanales | Airbus A340-300 |
Turkish Airlines | Estambul (IST) | Turquía | 14 vuelos semanales | Airbus A321 / Airbus A330-300 |
Qatar Airways | Ámsterdam (AMS) | Países Bajos | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Ankara (ESB) | Turquía | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Atenas (ATH) | Grecia | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Barcelona (BCN) | España | 14 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Belgrado (BEG) | Serbia | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Berlín (BER) | Alemania | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Bruselas (BRU) | Bélgica | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Bucarest (OTP) | Rumania | 14 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Budapest (BUD) | Hungría | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Copenhague (CPH) | Dinamarca | 11 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Dublín (DUB) | Irlanda | 10 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Edimburgo (EDI) | Reino Unido | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Estambul (IST) | Turquía | 14 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Estambul/Sabiha Gokcen (SAW) | Turquía | 14 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Estocolmo (ARN) | Suecia | 12 vuelos semanales | Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Fráncfort (FRA) | Alemania | 14 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Geneva (GVA) | Suiza | 7 vuelos semanales | Airbus A350-900 |
Qatar Airways | Helsinki (HEL) | Finlandia | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Kiev/Boryspil (KBP) | Ucrania | 14 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Larnaca (LCA) | Chipre | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Londres/Gatwick (LGW) | Reino Unido | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Londres/Heathrow (LHR) | Reino Unido | 35 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Boeing 777-200LR / Airbus A380-8 |
Qatar Airways | Madrid (MAD) | España | 14 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Manchester (MAN) | Reino Unido | 21 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Milán/Malpensa (MXP) | Italia | 14 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Moscú/Sheremetyevo (SVO) | Rusia | 7 vuelos semanales | Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Múnich (MUC) | Alemania | 14 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Boeing 777-200LR |
Qatar Airways | Oslo (OSL) | Noruega | 7 vuelos semanales | Boeing 787-9 |
Qatar Airways | París/Charles de Gaulle (CDG) | Francia | 21 vuelos semanales | Boeing 777-300ER / Boeing 787-9 / Airbus A380-8 |
Qatar Airways | Praga (PRG) | República Checa | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Roma/Fiumicino (FCO) | Italia | 14 vuelos semanales | Boeing 787-8 / Boeing 787-9 |
Qatar Airways | St. Petersburgo (LED) | Rusia | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Sofía (SOF) | Bulgaria | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Varsovia (WAW) | Polonia | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Venecia (VCE) | Italia | 4 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Viena (VIE) | Austria | 10 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Zagreb (ZAG) | Croacia | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Zúrich (ZRH) | Suiza | 10 vuelos semanales | Airbus A350-900 |
Medio Oriente
Aerolíneas/Airlines | Ciudades/City | Países/Country | Frecuencias/Frequencies | Aeronaves/Planes |
---|---|---|---|---|
Air Arabia | Sharjah (SHJ) | Emiratos Árabes Unidos | 21 vuelos semanales | Airbus A320 |
Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | Emiratos Árabes Unidos | 42 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A321 |
Flydubai | Dubái (DXB) | Emiratos Árabes Unidos | 21 vuelos semanales | Boeing 737-8 |
Iran Air | Bandar Abbas (BND) | Irán | 2 vuelos semanales | ATR 72-600 |
Iran Air | Lar (LRR) | Irán | 1 vuelo semanal | Airbus A319 |
Iran Air | Shiraz (SYZ) | Irán | 2 vuelos semanales | Airbus A319 |
Jazeera Airways | Kuwait (KWI) | Kuwait | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Kuwait Airways | Kuwait (KWI) | Kuwait | 21 vuelos semanales | Airbus A320 / Airbus A330-200 / Boeing 777-300ER |
Middle East Airlines | Beirut (BEY) | Libano | 10 vuelos semanales | Airbus A320 |
Oman Air | Mascate (MCT) | Omán | 21 vuelos semanales | Boeing 787-9 |
Royal Jordanian | Amman (AMM) | Jordania | 18 vuelos semanales | Airbus A319 / A320 |
SalamAir | Mascate (MCT) | Omán | 7 vuelos semanales | Airbus A320neo |
Saudi | Jeddah (JED) | Arabia Saudita | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Saudi | Riyadh (RUH) | Arabia Saudita | 3 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Amman (AMM) | Jordania | 21 vuelos semanales | Boeing 787-8 / Airbus A330-300 |
Qatar Airways | Abu Dhabi (AUH) | Emiratos Árabes Unidos | 14 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Beirut (BEY) | Líbano | 21 vuelos semanales | Airbus A330-200 / Boeing 787-8 / Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Baghdad (BGW) | Iraq | 21 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Basrah (BSR) | Iraq | 14 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Dammam (DMM) | Arabia Saudita | 14 vuelos semanales | Boeing 787-8 / Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Dubaí (DXB) | Emiratos Árabes Unidos | 21 vuelos semanales | Airbus A350-1000 |
Qatar Airways | Erbil (EBL) | Iraq | 14 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Esfahan (IFN) | Irán | 2 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Teherán (IKA) | Irán | 20 vuelos semanales | Airbus A350-1000 / Boeing 777-200LR / Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Sulaymaniyah (ISU) | Iraq | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Jeddah (JED) | Arabia Saudita | 14 vuelos semanales | Airbus A350-900 / Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Kuwait (KWI) | Kuwait | 21 vuelos semanales | Boeing 787-8 / Boeing 787-9 |
Qatar Airways | Mascate (MCT) | Omán | 7 vuelos semanales | Boeing 787-8 |
Qatar Airways | Medina (MED) | Arabia Saudita | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Mashhad (MHD) | Irán | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Al Najaf (NJF) | Iraq | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Riyadh (RUH) | Arabia Saudita | 14 vuelos semanales | Airbus A350-900 / Boeing 777-300ER |
Qatar Airways | Salalah (SLL) | Omán | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Shiraz (SYZ) | Irán | 7 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar Airways | Sharjah (SHJ) | Emirates Árabes Unidos | 21 vuelos semanales | Airbus A320 |
Qatar aseguro que durante este año tiene la intencion de volcer a operar en Argentina
Hola Darío, por ahora es solo verbal, es ver para creer.