Boeing eliminó 141 órdenes de su backlog, la mayoría de ellas destinadas a aerolíneas de Rusia, y Airbus saca ventaja. En total, el fabricante de Chicago entregó 41 unidades en el tercer mes del año.
De acuerdo a lo que reporta Dominic Gates del Seattle Times, los datos de órdenes y entregas del fabricante durante el año en curso muestran un flujo constante de nuevos pedidos. En marzo, por ejemplo, se sumaron 35 nuevas unidades de la familia 737 MAX al backlog de Boeing. Las entregas, en tanto, llegaron a 34 aviones.
El gran problema de Boeing sigue siendo con los aviones de fuselaje ancho: entregó sólo tres aviones de carga (dos 767-300F a Fedex y un 777F a China Airlines) y un KC-46 para la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Cliente | País | Modelo | Cantidad |
---|---|---|---|
777 Partners | USA | 737 MAX | 1 |
Aeromexico | Mexico | 737 MAX | 6 |
Air Canada | Canada | 737 MAX | 2 |
Air Lease Corporation | USA | 737 MAX | 2 |
Alaska Airlines | USA | 737 MAX | 4 |
Bain Capital Griffin Internati | Cayman Islands | 737 MAX | 1 |
BDS U.S. Navy (P-8A Poseidon) | USA | 737-800A | 1 |
BDS USAF Tanker Program | USA | 767-2C | 1 |
BOC Aviation Limited | Singapore | 737 MAX | 1 |
China Airlines | Taiwan | 777F | 1 |
Dubai Aerospace Enterprise | United Arab Emirates | 737 MAX | 1 |
FedEx Express | USA | 767-300F | 2 |
flydubai | United Arab Emirates | 737 MAX | 1 |
GOL Linhas Aereas | Brazil | 737 MAX | 3 |
Government of Korea | South Korea | 737-800A | 1 |
Korean Air | South Korea | 737 MAX | 1 |
Ryanair | Ireland | 737 MAX | 7 |
Singapore Airlines | Singapore | 737 MAX | 1 |
Cliente no identificado | 737 MAX | 3 | |
Cliente no identificado | BBJ | 1 |
Por otra parte, los datos publicados por Airbus muestran que, en lo que va de año, el fabricante europeo ha entregado casi un 50% más de aviones que su rival norteamericano: 142 frente a los 95 de Boeing.
La mayoría eran para Rusia
Si bien Boeing no especificó qué pedidos fueron cancelados, desde la empresa revelaron que la mayoría de ellos se debió a sanciones internacionales como las impuestas a Rusia, o a cuestiones geopolíticas. Las normas contables a las que se somete el fabricante estadounidense obligan a eliminar de su cartera de pedidos aquellos que adquieran carácter de «dudosos». Esto quiere decir que el fabricante debe eliminar aquellas órdenes que pueden no llegar a entregarse por cuestiones ajenas a él.
Los aviones eliminados del backlog durante marzo fueron los siguientes: 130 unidades de la familia 737 MAX, ocho 777F y tres 787 Dreamliner. Entre estos se incluyen 28 MAX encargados por la compañía rusa Utair y seis 777F encargados por la también rusa Volga-Dnepr.
Airbus, por su parte, no está obligada a eliminar los pedidos con potencialidad de cancelación de sus libros. Gracias a esto, mantiene trece pedidos de A350 de Aeroflot y catorce A220 encargados por Ilyushin Finance en su backlog.
La competencia, al rojo vivo
Dejando a un lado la novela rusa, Boeing sumó en marzo 42 nuevos pedidos. Estos consisten en 36 para el MAX y seis para el 777F realizados por DHL. Boeing canceló cuatro pedidos en marzo: un MAX y tres 787-9 Dreamliners. Su cuenta neta de pedidos alcanzó así las 38 unidades.
Airbus, por su parte, recibió 104 pedidos, todos ellos por unidades de la familia A320neo. Sin embargo, como canceló 76, su cuenta neta para marzo fue de 28 aviones. Todas menos tres de las cancelaciones de Airbus fueron de AirAsia X, sumida en un caos de problemas financieros. La aerolínea malaya finalmente canceló 63 A330neos y 10 A320neos luego de meses de incertidumbre.
Airbus saca ventaja en entregas
Tratando por último las entregas, se observa que Airbus (que el año pasado sumó su tercer período consecutivo a la cabeza del ranking de cantidad de aviones entregados) sigue estando muy por delante de Boeing.
Esto se da sobre todo porque el fabricante estadounidense sólo ha podido entregar catorce de sus 787 desde octubre de 2020. La última unidad del modelo salió de la fábrica en mayo pasado, por lo que ya lleva prácticamente un año paralizado.
CLIENTE | A220-100 | A220-300 | A319neo | A320neo | A321neo | A330-200 | A330-900 | A350-900 | A350-1000 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIZZ AIR | 1 | 1 | ||||||||
CDB LEASING (UZBEKISTAN AIRWAYS) | 1 | 1 | ||||||||
SPRING AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
DELTA AIR LINES | 1 | 1 | ||||||||
SAUDIA (FLYADEAL) | 1 | 1 | ||||||||
AEGEAN AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
SPIRIT AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
BRITISH AIRWAYS | 1 | 1 | ||||||||
NAS AVIATION SERVICES (AVIANCA) | 1 | 1 | ||||||||
QINGDAO AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
CDB LEASING | 1 | 1 | ||||||||
DELTA AIR LINES | 1 | 1 | ||||||||
FRONTIER AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
PEACH | 1 | 1 | ||||||||
AIR CHINA | 1 | 1 | ||||||||
AIR FRANCE | 1 | 1 | ||||||||
WIZZ AIR | 1 | 1 | ||||||||
SAS | 1 | 1 | ||||||||
SWISS | 1 | 1 | ||||||||
VOLARIS | 1 | 1 | ||||||||
WIZZ AIR (WIZZ AIR UK) | 1 | 1 | ||||||||
AIR FRANCE | 1 | 1 | ||||||||
AMERICAN AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
BOC AVIATION (TAP AIR PORTUGAL) | 1 | 1 | ||||||||
IBERIA | 1 | 1 | ||||||||
FLYNAS | 1 | 1 | ||||||||
INDIGO | 1 | 1 | ||||||||
SMBC AVIATION CAPITAL (SCOOT) | 1 | 1 | ||||||||
DELTA AIR LINES | 1 | 1 | ||||||||
LUFTHANSA | 2 | 2 | ||||||||
AIR LEASE CORPORATION (VISTARA) | 1 | 1 | ||||||||
AMERICAN AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP (COLORFUL GUIZHOU AIRLINES) | 1 | 1 | ||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP (STARLUX AIRLINES) | 1 | 1 | ||||||||
CALC (SICHUAN AIRLINES) | 1 | 1 | ||||||||
CDB LEASING (UZBEKISTAN AIRWAYS) | 1 | 1 | ||||||||
NAS AVIATION SERVICES (STARLUX AIRLINES) | 1 | 1 | ||||||||
BRITISH AIRWAYS | 1 | 1 | ||||||||
CHINA EXPRESS AIRLINES (HUAXIA AIRLINES) | 1 | 1 | ||||||||
PEGASUS AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
IBERIA | 1 | 1 | ||||||||
WIZZ AIR (WIZZ AIR UK) | 1 | 1 | ||||||||
AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.U (DGA) | 1 | 1 | ||||||||
BREEZE AIRWAYS | 1 | 1 | ||||||||
NAS AVIATION SERVICES (AIR CHINA) | 1 | 1 | ||||||||
AMERICAN AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
DELTA AIR LINES | 1 | 1 | ||||||||
IBERIA | 1 | 1 | ||||||||
TURKISH AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
VOLARIS | 1 | 1 | ||||||||
AIR CANADA | 1 | 1 | ||||||||
AIR CHINA | 1 | 1 | ||||||||
AMERICAN AIRLINES | 1 | 1 | ||||||||
AVOLON | 1 | 1 | ||||||||
BOC AVIATION (SCOOT) | 1 | 1 | ||||||||
CALC (CHINA EASTERN AIRLINES) | 1 | 1 | ||||||||
CEBU PACIFIC | 1 | 1 | ||||||||
DELTA AIR LINES | 1 | 1 | ||||||||
ICBC (TIGERAIR TAIWAN) | 1 | 1 | ||||||||
INDIGO | 1 | 1 | ||||||||
LUFTHANSA (EUROWINGS) | 1 | 1 | ||||||||
SAS | 1 | 1 | ||||||||
2 | 3 | 0 | 22 | 27 | 1 | 2 | 4 | 2 | 63 |
Airbus, por su parte, entregó 63 aviones en marzo: 54 de fuselaje estrecho, y nueve aviones de fuselaje ancho (tres A330neos y seis A350).