Vuelos internacionales programados en Argentina durante agosto, de acuerdo con información obtenida por Aviacionline a través de Cirium.
Bariloche, Buenos Aires, Córdoba, El Calafate, Mendoza, Río Gallegos, Rosario, Salta, San Martín de los Andes, Tucumán y Ushuaia son las ciudades argentinas con estos servicios.
Ver también: El sexto Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas inició sus vuelos regulares.
Cronograma de vuelos internacionales en Argentina durante agosto
Aclaración: los vuelos están sujetos a cambios. Información obtenida a través de Cirium.
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Empresa | De | Escala | Hacia | Aeronaves | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|---|
Flybondi | Bariloche (BRC) | Porto Alegre | B737-800 | 1 | |
Flybondi | Bariloche (BRC) | Río de Janeiro | B737-800 | 1 | |
Aerolíneas Argentinas | Bariloche (BRC) | San Pablo | B737 MAX 8 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B737-800 | 3 |
LATAM | Bariloche (BRC) | San Pablo | A320 | 1 | |
Aeromexico | Buenos Aires (EZE) | Ciudad de México | B787-8 | 9 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Asunción | B737-700 y E190 | 10 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Bogotá | B737-700 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Brasilia | B737 / B738 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Cancún | A330 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Curitiba | B737 / E190 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Punta Cana | La Habana | B737 MAX 8 | 3 |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Lima | B738 / B7M8 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Madrid | A330 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Miami | A330 | 9 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Montevideo | B737 / E190 | 19 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Nueva York | A330 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Punta Cana | B737 MAX 8 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Punta del Este | B737 / E190 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Porto Alegre | B737 / B738 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro | B737 / E190 | 14 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | Roma | A330 | 3 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Salvador de Bahía | B737 MAX 8 | 2 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | San Pablo | B738 / B7M8 | 33 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B737-800 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Santa Cruz de la Sierra | E-190 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile | B737 / B738 / B7M8 | 18 | |
Air Canada | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B787-9 | 4 | |
Air Canada | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | Toronto | B787-9 | 4 |
Air Europa | Buenos Aires (EZE) | Madrid | B787-9 | 7 | |
Air France | Buenos Aires (EZE) | París | B787-9 | 6 | |
American Airlines | Buenos Aires (EZE) | Dallas | B777-200 | 5 | |
American Airlines | Buenos Aires (EZE) | Miami | B777-200 / B788 | 14 | |
American Airlines | Buenos Aires (EZE) | Nueva York | B777-200 | 7 | |
Avianca | Buenos Aires (EZE) | Bogotá | A319 / A320 / B788 | 14 | |
Boliviana | Buenos Aires (EZE) | Santa Cruz de la Sierra | B738 / B763 | 10 | |
British Airways | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | A350-1000 | 7 | |
British Airways | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | Londres | A350-1000 | 7 |
Copa Airlines | Buenos Aires (EZE) | Ciudad de Panamá | B738 / B7M9 | 21 | |
Delta | Buenos Aires (EZE) | Atlanta | B767-400 | 5 | |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | Addis Ababa | B787-8 | 5 |
Ethiopian | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B787-8 | 5 | |
Flybondi | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro | B737-800 | 14 | |
Flybondi | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B737-800 | 7 | |
GOL | Buenos Aires (AEP) | Florianópolis | B738 / B7M8 | 3 | |
GOL | Buenos Aires (AEP) | Fortaleza | B737 MAX 8 | 1 | |
GOL | Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro | B738 / B7M8 | 7 | |
GOL | Buenos Aires (AEP) | San Pablo | B738 / B7M8 | 24 | |
Iberia | Buenos Aires (EZE) | Madrid | A330-200 | 7 | |
Iberia | Buenos Aires (EZE) | Madrid | A350-900 | 7 | |
ITA | Buenos Aires (EZE) | Roma | A350-900 | 7 | |
JetSMART (AR) | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile | A320 | 1 | |
JetSMART (CH) | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile | A320 | 7 | |
JetSMART | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile | A320 / A321 | 5 | |
KLM | Buenos Aires (EZE) | Amsterdam | B787-9 | 7 | |
KLM | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile | B787-9 | 7 | |
LATAM | Buenos Aires (AEP) | Lima | A319 / A320 | 7 | |
LATAM | Buenos Aires (EZE) | Lima | A320 | 14 | |
LATAM | Buenos Aires (AEP) | San Pablo | A320 | 21 | |
LATAM | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | A320 / A321 | 7 | |
LATAM | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile | A320 | 7 | |
LATAM | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile | A320 | 17 | |
Level | Buenos Aires (EZE) | Barcelona | A330-200 | 5 | |
Lufthansa | Buenos Aires (EZE) | Frankfurt | B747-8 | 6 | |
Paranair | Buenos Aires (AEP) | Asunción | CRJ-200 | 10 | |
Paranair | Buenos Aires (EZE) | Asunción | CRJ-200 | 4 | |
SKY | Buenos Aires (EZE) | Lima | A320 | 4 | |
SKY | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile | A320 | 7 | |
SKY | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile | A320 | 10 | |
Swiss | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B777-300ER | 2 | |
Swiss | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | Zurich | B777-300ER | 2 |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | A350-900 | 4 | |
Turkish | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | Estambul | A350-900 | 4 |
United | Buenos Aires (EZE) | Houston | B777 | 7 | |
Viva | Buenos Aires (EZE) | Bogotá | A320 | 4 | |
Viva | Buenos Aires (EZE) | Medellín | A320 | 4 | |
Aerolíneas Argentinas | Córdoba (COR) | San Pablo | B737-800 | 2 | |
Air Europa | Córdoba (COR) | Asunción | Madrid | B787-8 | 6 |
Air Europa | Córdoba (COR) | Asunción | B787-8 | 6 | |
Copa Airlines | Córdoba (COR) | Ciudad de Panamá | B737-800 | 7 | |
LATAM | Córdoba (COR) | Lima | A319 / A320 | 4 | |
LATAM | Córdoba (COR) | Santiago de Chile | A320 / A321 | 5 | |
Aerolíneas Argentinas | El Calafate (FTE) | Córdoba | San Pablo | B737-800 | 2 |
Aerolíneas Argentinas | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile | E-190 | 1 | |
Copa Airlines | Mendoza (MDZ) | Ciudad de Panamá | B737-800 | 5 | |
GOL | Mendoza (MDZ) | San Pablo | B737 MAX 8 | 3 | |
LATAM | Mendoza (MDZ) | San Pablo | A320 | 4 | |
LATAM | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile | A320 | 7 | |
SKY | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile | A320 | 5 | |
LATAM | Río Gallegos (RGL) | Punta Arenas | A320 | 1 por mes | |
LATAM | Río Gallegos (RGL) | Punta Arenas | Santiago de Chile | A320 | 1 por mes |
Copa Airlines | Rosario (ROS) | Ciudad de Panamá | B737-800 | 7 | |
Aerolíneas Argentinas | Salta (SLA) | San Pablo | B737 MAX 8 | 2 | |
Aerolíneas Argentinas | San Martín los Andes (CPC) | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B737-800 | 2 |
Aerolíneas Argentinas | Tucumán (TUC) | Salta | San Pablo | B737 | 2 |
Aerolíneas Argentinas | Ushuaia (USH) | Buenos Aires (EZE) | San Pablo | B737-800 | 2 |
Ver también: Los nuevos vuelos de GOL entre Natal y Buenos Aires a partir de diciembre.
Nuevas rutas internacionales en agosto
- 20 de agosto: Fortaleza – Buenos Aires (GOL).
Rutas internacionales que finalizan en agosto
- 18 de agosto: Porto Alegre – Bariloche (Flybondi) – por temporada.
- 20 de agosto: Río de Janeiro – Bariloche (Flybondi) – por temporada.
- 20 de agosto: San Pablo – Bariloche (LATAM) – por temporada.
Ver también: El nuevo Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas inició operaciones (LV-KAO).