El 17 de junio de 1947, Pan American World Airways (Pan Am) inauguró su histórica ruta «vuelta al mundo». Las operaciones comenzaban en Nueva York y terminaban en San Francisco y viceversa. Unos años más adelante, San Francisco dejó de estar en el cronograma, siendo reemplazado por Los Angeles.
En su momento, el vuelo 002 partía de Nueva York hacia Londres, Frankfurt, Estambul, Beirut, Nueva Delhi, Bangkok, Hong Kong y Honolulu. Por su parte, el vuelo 001 despegaba de San Francisco hacia las mismas ciudades en sentido inverso.
Los servicios iniciaron con los Lockheed Constellations, y posteriormente fueron operados por Boeing 707 y Boeing 747.
Cronograma de Pan Am en la «ruta alrededor del mundo» en 1969
Los vuelos tenían una frecuencia diaria en los Boeing 707, y cada día modificaba parcialmente las escalas.
PARTIDAS DE NUEVA YORK (JFK/KJFK)
-
Lunes y miércoles y viernes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
PA 2 | Nueva York | 20:00 | Londres | 07:40 +1 |
PA 2 | Londres | 09:00 +1 | Frankfurt | 10:15 +1 |
PA 2 | Frankfurt | 11:15 +1 | Estambul | 15:00 +1 |
PA 2 | Estambul | 15:50 +1 | Beirut | 17:20 +1 |
PA 2 | Beirut | 18:15 +1 | Teherán | 22:30 +1 |
PA 2 | Teherán | 23:30 +1 | Nueva Delhi | 04:50 +2 |
PA 2 | Nueva Delhi | 05:40 +2 | Bangkok | 10:55 +2 |
PA 2 | Bangkok | 12:00 +2 | Hong Kong | 16:30 +2 |
PA 2 | Hong Kong | 18:00 +2 | Tokio | 21:45 +2 |
PA 2 | Tokio | 22:45 +2 | Honolulu | 10:55 +2 |
PA 2 | Honolulu | 12:00 +2 | Los Angeles | 20:30 +2 |
-
Martes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
PA 2 | Nueva York | 20:00 | Londres | 07:40 +1 |
PA 2 | Londres | 09:00 +1 | Frankfurt | 10:15 +1 |
PA 2 | Frankfurt | 11:15 +1 | Estambul | 15:00 +1 |
PA 2 | Estambul | 15:50 +1 | Beirut | 17:20 +1 |
PA 2 | Beirut | 18:15 +1 | Karachi | 02:00 +2 |
PA 2 | Karachi | 02:45 +2 | Bangkok | 09:30 +2 |
PA 2 | Bangkok | 10:20 +2 | Saigón | 12:40 +2 |
PA 2 | Saigón | 13:25 +2 | Hong Kong | 16:45 +2 |
PA 2 | Hong Kong | 18:00 +2 | Tokio | 21:45 +2 |
PA 2 | Tokio | 22:45 +2 | Honolulu | 10:55 +2 |
PA 2 | Honolulu | 12:30 +2 | Los Angeles | 20:30 +2 |
-
Sábado
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
PA 2 | Nueva York | 20:00 | Londres | 07:40 +1 |
PA 2 | Londres | 09:00 +1 | Frankfurt | 10:15 +1 |
PA 2 | Frankfurt | 11:15 +1 | Estambul | 15:00 +1 |
PA 2 | Estambul | 15:50 +1 | Beirut | 17:20 +1 |
PA 2 | Beirut | 18:15 +1 | Karachi | 02:00 +2 |
PA 2 | Karachi | 02:45 +2 | Nueva Delhi | 04:55 +2 |
PA 2 | Nueva Delhi | 05:40 +2 | Bangkok | 10:55 +2 |
PA 2 | Bangkok | 12:00 +2 | Hong Kong | 16:30 +2 |
PA 2 | Hong Kong | 18:00 +2 | Tokio | 21:45 +2 |
PA 2 | Tokio | 22:45 +2 | Honolulu | 10:55 +2 |
PA 2 | Honolulu | 12:30 +2 | Los Angeles | 20:30 +2 |
-
Jueves y domingo
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
PA 2 | Nueva York | 20:00 | Londres | 07:40 +1 |
PA 2 | Londres | 09:00 +1 | Frankfurt | 10:15 +1 |
PA 2 | Frankfurt | 11:15 +1 | Estambul | 15:00 +1 |
PA 2 | Estambul | 15:50 +1 | Beirut | 17:20 +1 |
PA 2 | Beirut | 18:15 +1 | Karachi | 02:00 +2 |
PA 2 | Karachi | 02:45 +2 | Calcuta (Kalkota) | 06:10 +2 |
PA 2 | Calcuta (Kalkota) | 06:45 +2 | Rangún (Yangon) | 09:20 +2 |
PA 2 | Rangún (Yangon) | 09:55 +2 | Bangkok | 11:30 +2 |
PA 2 | Bangkok | 12:15 +2 | Hong Kong | 16:45 +2 |
PA 2 | Hong Kong | 18:00 +2 | Tokio | 21:45 +2 |
PA 2 | Tokio | 22:45 +2 | Honolulu | 10:55 +2 |
PA 2 | Honolulu | 12:30 +2 | Los Angeles | 20:30 +2 |
PARTIDAS DE LOS ANGELES (LAX/KLAX)
-
Lunes, miércoles y viernes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
PA 1 | Los Angeles | 09:00 | Honolulu | 11:15 |
PA 1 | Honolulu | 12:45 | Tokio | 15:40 +1 |
PA 1 | Tokio | 17:30 +1 | Hong Kong | 21:30 +1 |
PA 1 | Hong Kong | 23:00 +1 | Bangkok | 23:30 +1 |
PA 1 | Bangkok | 00:30 +2 | Nueva Delhi | 02:45 +2 |
PA 1 | Nueva Delhi | 03:30 +2 | Teherán | 05:05 +2 |
PA 1 | Teherán | 07:00 +2 | Beirut | 08:20 +2 |
PA 1 | Beirut | 09:30 +2 | Estambul | 11:05 +2 |
PA 1 | Estambul | 12:00 +2 | Frankfurt | 13:55 +2 |
PA 1 | Frankfurt | 15:00 +2 | Londres | 16:20 +2 |
PA 1 | Londres | 17:30 +2 | Nueva York | 20:10 +2 |
-
Martes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
PA 1 | Los Angeles | 09:00 | Honolulu | 11:15 |
PA 1 | Honolulu | 12:45 | Tokio | 15:40 +1 |
PA 1 | Tokio | 17:30 +1 | Hong Kong | 21:30 +1 |
PA 1 | Hong Kong | 23:00 +1 | Bangkok | 23:30 +1 |
PA 1 | Bangkok | 00:30 +2 | Calcuta (Kalkota) | 01:15 +2 |
PA 1 | Calcuta (Kalkota) | 02:00 +2 | Karachi | 04:25 +2 |
PA 1 | Karachi | 06:00 +2 | Beirut | 08:05 +2 |
PA 1 | Beirut | 09:30 +2 | Estambul | 11:05 +2 |
PA 1 | Estambul | 12:00 +2 | Frankfurt | 13:55 +2 |
PA 1 | Frankfurt | 15:00 +2 | Londres | 16:20 +2 |
PA 1 | Londres | 17:30 +2 | Nueva York | 20:10 +2 |
-
Jueves y domingo
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
PA 1 | Los Angeles | 09:00 | Honolulu | 11:15 |
PA 1 | Honolulu | 12:45 | Tokio | 15:40 +1 |
PA 1 | Tokio | 17:30 +1 | Hong Kong | 21:30 +1 |
PA 1 | Hong Kong | 23:00 +1 | Bangkok | 23:30 +1 |
PA 1 | Bangkok | 00:30 +2 | Nueva Delhi | 02:45 +2 |
PA 1 | Nueva Delhi | 03:30 +2 | Karachi | 04:40 +2 |
PA 1 | Karachi | 06:00 +2 | Beirut | 08:05 +2 |
PA 1 | Beirut | 09:30 +2 | Estambul | 11:05 +2 |
PA 1 | Estambul | 12:00 +2 | Frankfurt | 13:55 +2 |
PA 1 | Frankfurt | 15:00 +2 | Londres | 16:20 +2 |
PA 1 | Londres | 17:30 +2 | Nueva York | 20:10 +2 |
-
Jueves y domingo
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
PA 1 | Los Angeles | 09:00 | Honolulu | 11:15 |
PA 1 | Honolulu | 12:45 | Tokio | 15:40 +1 |
PA 1 | Tokio | 17:30 +1 | Hong Kong | 21:30 +1 |
PA 1 | Hong Kong | 23:00 +1 | Bangkok | 23:30 +1 |
PA 1 | Bangkok | 00:30 +2 | Rangún (Yangon) | 01:00 +2 |
PA 1 | Rangún (Yangon) | 01:45 +2 | Calcuta (Kalkota) | 02:20 +2 |
PA 1 | Calcuta (Kalkota) | 03:05 +2 | Karachi | 05:30 +2 |
PA 1 | Karachi | 06:30 +2 | Beirut | 08:35 +2 |
PA 1 | Beirut | 09:30 +2 | Estambul | 11:05 +2 |
PA 1 | Estambul | 12:00 +2 | Frankfurt | 13:55 +2 |
PA 1 | Frankfurt | 15:00 +2 | Londres | 16:20 +2 |
PA 1 | Londres | 17:30 +2 | Nueva York | 20:10 +2 |
Fuente
Ver también: #TBT: Los vuelos de Varig entre Río de Janeiro, Lima, Los Angeles y Tokio en 1987.
Grande Seby !!!! ????????????????
Muchas gracias Dani!! Abrazo grande
Varig para mi una de las mejores compañías,volé con muchísimas compañías para llegar a esta conclusión, lástima del fin
Muchas gracias por recordar ese vuelo iconico. Pan Am me llevo a lugares increibles de vacaciones y muchos otros de trabajo donde todo se vuelve familiar. Era como tomar el omnibus.
Yo compré un vuelo en Panam de buenos aires a EEUU y Francia ida y vuelta con el beneficio o promoción en el año 1987 de un segundo vuelo similar sin cargo dentro de los 6 meses, pero Panam cerró sus operaciones y perdí esa promoción.
Mi último vuelo con Pan Am fue en enero 1991 desde Buenos Aires a Santiago de Chile y regreso. Boeing 747-200. Pocos meses después quebró. Una compañía mágica e irrepetible como Varig.