A las 11:00 hora local de Seattle de este martes 31 de enero (GMT -8) Boeing marcará el cierre de una era de la aviación con la entrega oficial del último 747. Será el final de un capítulo de la historia de la aviación que comenzó en 1967.
De los 1.575 Boeing 747 que han sido construidos, en la actualidad solo hay 421 en servicio activo en manos de 61 aerolíneas y organismos estatales alrededor del mundo, según información obtenida por Aviacionline a través de la base de datos de ch-aviation. 307 de ellos operan para compañías de cargas y apenas 65 lo hacen en su versión de pasajeros, mientras que el resto son versiones militares o funcionan como banco de pruebas.
Ver También: Adiós al 747: la Reina en nuestros lentes
Grandes operadores del 747
Atlas Air es la principal aerolínea en operar el Jumbo, con 47 aeronaves en total, además de otros 4 Boeing 747-400 LCF para trasladar componentes de aeronaves del fabricante estadounidense entre los centros de producción. Y será precisamente Atlas la que recibirá el último 747 en versión 747-8F.
Lufthansa es la principal operadora en la versión de pasajeros, con 8 Boeing 747-400 y 19 Boeing 747-8 en servicio activo.
La mayoría de los 747 operativos son los últimos producidos por Boeing, siendo las versiones -400 y -8, en sus configuraciones gubernamentales, pasajeros y cargueros. Pero también hay tres Boeing 747 SP, dieciséis Boeing 747-200 y dos Boeing 747-300 en sus versiones gubernamentales, carguera y militar.
*Los datos recopilados pueden variar, dado que algunos Boeing 747 se encuentran almacenados y recientemente han volado.
País | Aerolínea | Cantidad | Modelos | Modelo de negocio |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Atlas Air | 47 | Boeing 747-400, Boeing 747-400 (F), Boeing 747-400 (ERF), Boeing 747-400 (BDSF), Boeing 747-8 (F) | Carga y Charter |
Estados Unidos | UPS Airlines | 41 | Boeing 747-400 (F) Boeing 747-400 (ERF), Boeing 747-8 (F) | Carga |
Luxemburgo | Cargolux | 29 | Boeing 747-400 (ERF), Boeing 747-400 (F), Boeing 747-8 (F) | Carga |
Alemania | Lufthansa | 27 | Boeing 747-400, Boeing 747-8i | Pasajeros |
Estados Unidos | Kalitta Air | 24 | Boeing 747-400 (F), Boeing 747-400 (ERF), Boeing 747-400 (BCF) | Carga |
Hong Kong | Cathay Pacific | 20 | Boeing 747-400 (ERF), Boeing 747-8 (F) | Carga |
Corea del Sur | Korean Air | 20 | Boeing 747-400 (ERF), Boeing 747-8 (F), Boeing 747-8i | Cargo / Pasajeros |
República de China / Taiwán | China Airlines | 17 | Boeing 747-400 (F) | Carga |
Azerbaiyán | Silk Way West Airlines | 12 | Boeing 747-400 (F), Boeing 747-8 (F) | Carga |
Corea del Sur | Asiana Airlines | 11 | Boeing 747-400, Boeing 747-400 (F), Boeing 747-400 (BDSF) | Pasajeros y Carga |
República Popular de China | Air China | 10 | Boeing 747-400, Boeing 747-8i | Pasajeros y Gubernamental |
Estados Unidos | Jet OneX | 10 | Boeing 747-400 (F) | Carga |
Estados Unidos | National Airlines | 8 | Boeing 747-400 (ERF), Boeing 747-400 (F) | Carga |
Japón | Nippon Cargo Airlines | 8 | Boeing 747-8 (F) | Carga |
Estados Unidos | USAF | 8 | Boeing E-4B, Boeing 747-200, Boeing 747-8 BBJ | Militar / Gubernamental |
Singapur | Singapore Cargo Airlines | 7 | Boeing 747-400 (F) | Carga |
Moldavia | Aerotranscargo | 6 | Boeing 747-400 (BDSF) | Carga |
Estados Unidos | Polar Air Cargo | 6 | Boeing 747-8 (F) | Cargo |
Turquía | ACT Airlines | 5 | Boeing 747-400 (ERF), Boeing 747-400 (F) | Carga |
Bélgica | ASL Airlines Belgium | 5 | Boeing 747-400 (ERF), Boeing 747-400 (F) | Carga |
Moldavia | Terra Avia | 5 | Boeing 747-400, Boeing 747-400 (BDSF) | Charter / Cargo |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai Air Wing | 4 | Boeing 747-400, Boeing 747-400 (F) | Gubernamental |
Estados Unidos | Western Global Airlines | 4 | Boeing 747-400 (F), Boeing 747-400 (BCF) | Cargo |
Reino Unido/Islandia | Air Atlanta Icelandic operados por Magma Aviation | 4 | Boeing 747-400 (BDSF) | Carga |
Arabia Saudita/Malta | Saudi Cargo operados por Air Atlanta Europe/Icelandic | 4 | Boeing 747-400 | Carga |
Estados Unidos | Boeing | 4 | Boeing 747-400 (LCF) | Carga de piezas entre fabricas |
Kirguistán | Aerostan | 3 | Boeing 747-200 (SF) | Carga |
Bélgica | Air Belgium | 3 | Boeing 747-8 (F) | Carga |
China | Air China Cargo | 3 | Boeing 747-400 (F) | Carga |
Bélgica | Challenge Airlines | 3 | Boeing 747-400 (F), Boeing 747-400 (ERF), Boeing 747-400 (BCF) | Carga |
Países Bajos | KLM Cargo | 3 | Boeing 747-400 (ERF) | Carga |
República Popular de China | Suparna Airlines | 3 | Boeing 747-400 (BDSF) | Carga |
República Popular de China | SF Airlines | 3 | Boeing 747-400 (F), Boeing 747-400 (ERF) | Carga |
Irán | Mahan Air | 3 | Boeing 747-400, Boeing 747-300 (M) | Pasajeros |
Qatar | Qatar Amiri Flight | 3 | Boeing 747-8 BBJ | Gubernamental |
Oman | Royal Flight of Omán | 3 | Boeing 747 SP, Boeing 747-400, Boeing 747-8 BBJ | Gubernamental |
Kenia | Astral Aviation | 2 | Boeing 747-400 (F), Boeing 747-400 (BDSF) | Carga |
Bahrain | Bahrain Royal Flight | 2 | Boeing 747-400 | Gubernamental |
República Popular de China | China Cargo Airlines | 2 | Boeing 747-400 (ERF) | Carga |
Irán | Fars Air Qesh | 2 | Boeing 747-200 (F) | Carga |
Georgia | GEO Sky | 2 | Boeing 747-200 (F) | Carga |
Estados Unidos | Sky Lease Cargo Airlines | 2 | Boeing 747-400 (ERF) | Carga |
Arabia Saudita | Arabia Saudita | 2 | Boeing 747-400, Boeing 747-300 | Gubernamental |
Marruecos | Marruecos | 2 | Boeing 747-8 BBJ, Boeing 747-400 | Gubernamental |
Iraq | Iraqi Airways | 2 | Boeing 747-400 | Pasajeros |
Nigeria | Max Air | 2 | Boeing 747-400 | Charter |
Estados Unidos | Pratt & Whitney Engine Services | 2 | Boeing 747 SP | Banco de Pruebas |
Qatar | Qatar Airways Cargo | 2 | Boeing 747-8 (F) | Carga |
Rumania | ROM Cargo Airlines | 2 | Boeing 747-400 (BDSF) | Carga |
Brunei | Brunei | 1 | Boeing 747-8 BBJ | Gubernamental |
Israel | CAL Cargo Air Lines | 1 | Boeing 747-400 (ERF) | Carga |
Egipto | Egipto | 1 | Boeing 747-8 BBJ | Gubernamental |
Estados Unidos | General Electric | 1 | Boeing 747-400 | Banco de Pruebas |
Irán | Iran Air | 1 | Boeing 747-200C | Carga |
Moldavia | Flypro | 1 | Boeing 747-200 (F) | Carga |
Países Bajos | Martinair Holland | 1 | Boeing 747-400 (ERF) | Carga |
Turquía | Turquía | 1 | Boeing 747-8 BBJ | Gubernamental |
Bielorrusia | Transaviaexport Cargo Airline | 1 | Boeing 747-400 (F) | Carga |
Kuwait | Kuwait | 1 | Boeing 747-8 BBJ | Gubernamental |
Hong Kong | Air Atlanta Icelandic operados por FlyMeta | 1 | Boeing 747-400 (BDSF) | Carga |
Emiratos Arabes Unidos | Mesk Air | 1 | Boeing 747-400 (BDSF) | Carga |
Arabia Saudita | Kingdom Holding Company | 1 | Boeing 747-400 | Gubernamental |
Estados Unidos | Las Vegas Sands Corporation | 1 | Boeing 747 SP | Charter |
Uzbekistán | My Freighter | 1 | Boeing 747-200 (F) | Carga |
Reino Unido | One Air | 1 | Boeing 747-400 (BDSF) | Carga |
Estados Unidos | Rolls Royce | 1 | Boeing 747-200 | Banco de Pruebas |
Irán | Saha Airlines | 1 | Boeing 747-200 (F) | Carga |
Estados Unidos | Virgit Orbit | 1 | Boeing 747-400 | Lanzamientos Espaciales |
Aviacionline está en Everett para cubrir el evento de entrega del último Boeing 747. Podrán seguir nuestra cobertura en vivo a través de nuestras cuentas de Instagram y Twitter.