Aerochaco fue una empresa argentina con sede en el Chaco creada por el gobierno de dicha provincia a finales de la década de 1950. La base central de la empresa era el Aeropuerto Internacional de Resistencia en la capital chaqueña.
Uno de los principales objetivos para los que se creó la aerolínea tenía relación con el impulso de la conectividad aérea en el Chaco, además de sumar conexiones en la provincia con otras regiones del país.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Ladeco a Canadá y Estados Unidos desde Sudamérica en 1995.
Las primeras aeronaves incorporadas por Aerochaco fueron los De Havilland Canada DHC-2 Beaver configurados para 7 pasajeros, y más adelante sumaron los Twin Otter y Fairchild Hiller FH-227.
La empresa chaqueña fue privatizada en los 80 tras una grave crisis, modificando su nombre a Aerolínea Federal Argentina (ALFA). Al poco tiempo cesó sus operaciones.
Ver también: #TBT: Los vuelos de ARPA – Aerolíneas Paraguayas/TAM Mercosur en 1999.
Cronograma de Aerochaco desde y hacia Resistencia en 1962
La totalidad de los vuelos eran realizados en los De Havilland Canada DHC-2 Beaver
- Lunes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|---|
128 | Resistencia | 07:30 | Gral. San Martín | 08:05 |
129 | Gral. San Martín | 08:25 | Resistencia | 09:00 |
- | - | - | - | - |
100 | Resistencia | 07:50 | Roque Sáenz Peña | 08:40 |
101 | Roque Sáenz Peña | 09:00 | Resistencia | 09:50 |
- | - | - | - | - |
104 | Resistencia | 09:30 | Formosa | 10:20 |
105 | Formosa | 10:40 | Resistencia | 11:30 |
- | - | - | - | - |
102 | Resistencia | 10:20 | Clorinda | 11:45 |
103 | Clorinda | 12:05 | Resistencia | 13:30 |
- | - | - | - | - |
134 | Resistencia | 14:00 | Roque Sáenz Peña | 14:50 |
134 | Roque Sáenz Peña | 15:10 | Castelli | 15:40 |
135 | Castelli | 16:00 | Roque Sáenz Peña | 16:30 |
135 | Roque Sáenz Peña | 16:50 | Resistencia | 17:40 |
- Martes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|---|
130 | Resistencia | 07:30 | Charata | 08:55 |
131 | Charata | 09:15 | Resistencia | 10:20 |
- | - | - | - | - |
106 | Resistencia | 07:30 | Roque Sáenz Peña | 08:20 |
107 | Roque Sáenz Peña | 08:40 | Resistencia | 09:30 |
- | - | - | - | - |
108 | Resistencia | 10:00 | Formosa | 10:50 |
109 | Clorinda | 12:05 | Resistencia | 13:30 |
- | - | - | - | - |
144 | Resistencia | 10:50 | Villa Angela | 11:45 |
145 | Villa Angela | 12:05 | Castelli | 13:00 |
- Miércoles
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|---|
110 | Resistencia | 07:30 | Formosa | 08:20 |
110 | Formosa | 08:40 | Clorinda | 09:15 |
111 | Clorinda | 09:35 | Formosa | 10:10 |
111 | Formosa | 10:30 | Resistencia | 11:20 |
- | - | - | - | - |
134 | Resistencia | 07:50 | Gral. San Martín | 08:25 |
135 | Gral. San Martín | 08:45 | Resistencia | 09:20 |
- | - | - | - | - |
146 | Resistencia | 09:50 | Roque Sáenz Peña | 10:40 |
147 | Roque Sáenz Peña | 11:00 | Resistencia | 11:50 |
- | - | - | - | - |
156 | Resistencia | 14:00 | Roque Sáenz Peña | 14:50 |
156 | Roque Sáenz Peña | 15:10 | Castelli | 15:40 |
157 | Castelli | 16:00 | Roque Sáenz Peña | 16:30 |
157 | Roque Sáenz Peña | 16:50 | Resistencia | 17:40 |
- | - | - | - | - |
112 | Resistencia | 15:00 | Formosa | 15:50 |
113 | Formosa | 16:10 | Resistencia | 17:00 |
- Jueves
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|---|
130 | Resistencia | 07:30 | Charata | 08:55 |
131 | Charata | 09:15 | Resistencia | 10:20 |
- | - | - | - | - |
106 | Resistencia | 07:30 | Roque Sáenz Peña | 08:20 |
107 | Roque Sáenz Peña | 08:40 | Resistencia | 09:30 |
- | - | - | - | - |
108 | Resistencia | 10:00 | Formosa | 10:50 |
109 | Clorinda | 12:05 | Resistencia | 13:30 |
- | - | - | - | - |
144 | Resistencia | 10:50 | Villa Angela | 11:45 |
145 | Villa Angela | 12:05 | Castelli | 13:00 |
- Viernes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|---|
150 | Resistencia | 07:30 | Roque Sáenz Peña | 08:20 |
151 | Roque Sáenz Peña | 08:40 | Resistencia | 09:30 |
- | - | - | - | - |
118 | Resistencia | 07:50 | Formosa | 08:40 |
118 | Formosa | 09:00 | Clorinda | 09:35 |
119 | Clorinda | 09:55 | Formosa | 10:30 |
119 | Formosa | 10:50 | Resistencia | 11:40 |
- | - | - | - | - |
140 | Resistencia | 10:00 | Gral. San Martín | 10:35 |
141 | Gral. San Martín | 10:55 | resistencia | 11:30 |
- | - | - | - | - |
120 | Resistencia | 15:00 | Formosa | 15:50 |
121 | Formosa | 16:10 | Resistencia | 17:00 |
- Sábado
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
---|---|---|---|---|
122 | Resistencia | 07:30 | Roque Sáenz Peña | 08:20 |
123 | Roque Sáenz Peña | 08:40 | Resistencia | 09:30 |
- | - | - | - | - |
142 | Resistencia | 07:50 | Villa Angela | 08:45 |
143 | Villa Angela | 09:05 | Resistencia | 10:00 |
- | - | - | - | - |
124 | Resistencia | 10:00 | Formosa | 10:50 |
125 | Formosa | 11:10 | Resistencia | 12:00 |
- | - | - | - | - |
152 | Resistencia | 10:30 | Charata | 11:35 |
153 | Charata | 11:55 | Resistencia | 13:00 |
En 2008, Aerochaco fue restablecida por la provincia del Chaco. El gobernador Jorge Capitanich anunció la creación de un fideicomiso con el objetivo de iniciar los servicios de la nueva Aerochaco, los cuales comenzaron en diciembre de ese año.
La flota constaba de dos McDonnell Douglas MD-87 y Jetstream 32 en conjunto con Macair.
Cuatro años después dejó de operar tras perder el apoyo del gobierno provincial y nacional.
Fuente
Ver también: #TBT: El vuelo transpolar de Aerolíneas Argentinas (Nueva Zelanda y Australia) en 1989.