En 2005, LAN Chile contaba con operaciones a Bariloche, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Gallegos, Rosario, Salta y Ushuaia, con respecto a ciudades de Argentina.
Ver más: #TBT: Los vuelos de Aerochaco en 1962.
Las aeronaves utilizadas para estos servicios eran los Airbus A319-100, Airbus A320-200, Airbus A340-300, Boeing 737-200 y Boeing 767-300(ER).
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario contaban únicamente con vuelos a la capital chilena, mientras que Río Gallegos, Salta y Ushuaia tenían conexiones a otras ciudades del país mencionado.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Aerochaco en 2009.
Cronograma de LAN en Argentina – enero de 2005
-
Bariloche (BRC)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 977 | PMC: 11:20 | BRC: 12:05 | Lunes | Boeing 737-200 |
LA 973 | PMC: 14:35 | BRC: 15:20 | Domingo | Boeing 737-200 |
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 974 | BRC: 12:50 | SCL: 14:45 | Lunes | Boeing 737-200 |
LA 970 | BRC: 16:25 | SCL: 18:20 | Domingo | Boeing 737-200 |
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 971 | SCL: 15:35 | BRC: 17:30 | Jueves | Boeing 737-200 |
LA 975 | SCL: 16:15 | BRC: 18:10 | Viernes | Boeing 737-200 |
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 972 | BRC: 18:15 | PMC: 19:00 | Jueves | Boeing 737-200 |
LA 973 | BRC: 18:55 | PMC: 19:40 | Viernes | Boeing 737-200 |
-
Buenos Aires (EZE)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 601 | SCL: 07:45 | EZE: 09:40 | Diario ex Jue | A340 / B767 |
LA 621 | SCL: 09:10 | EZE: 11:05 | Diario ex Jue | A320 / B767 |
LA 431 | SCL: 10:30 | EZE: 12:25 | Diario | Airbus A320 |
LA 441 | SCL: 13:00 | EZE: 14:55 | Domingo | Airbus A340 |
LA 445 | SCL: 15:20 | EZE: 17:15 | Diario | Airbus A340 |
LA 451 | SCL: 17:10 | EZE: 19:05 | Diario | A320 / B767 |
LA 481 | SCL: 19:50 | EZE: 21:45 | Diario | A320 / B732 |
LA 571 | SCL: 21:45 | EZE: 23:40 | Martes | A320 / B732 |
LA 491 | SCL: 22:30 | EZE: 00:25+1 | Diario ex Mar | A320 / B732 |
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 406 | EZE: 05:45 | SCL: 08:00 | Sa, Do | A320 / B732 |
LA 560 | EZE: 05:55 | SCL: 08:10 | Lu, Vi | A320 / B732 |
LA 400 | EZE: 06:15 | SCL: 08:30 | Ma, Mi, Ju, Do | A320 / B732 |
LA 402 | EZE: 06:45 | SCL: 09:00 | Lu, Vi, Sa | A320 / B732 |
LA 410 | EZE: 07:20 | SCL: 09:35 | Lu a Vi | A320 / B732 |
LA 622 | EZE: 10:40 | SCL: 12:55 | Diario | A320 / B767 |
LA 440 | EZE: 11:55 | SCL: 14:10 | Diario | A320 / B767 |
LA 460 | EZE: 13:15 | SCL: 15:30 | Diario ex Lun | A320 / B732 |
LA 462 | EZE: 16:00 | SCL: 18:15 | Domingo | Airbus A340 |
LA 600 | EZE: 18:15 | SCL: 20:30 | Diario ex Mar y Jue | Airbus A340 |
LA 470 | EZE: 20:00 | SCL: 22:15 | Diario | A320 / B767 |
-
Córdoba (COR) y Rosario (ROS)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 952 | SCL: 09:25 | COR: 10:50 | Lu, Mi, Sa | A320 / B732 |
LA 942 | SCL: 10:30* | COR: 11:55* | Diario | A320 / B732 |
LA 942 | COR: 12:30* | ROS: 13:20* | Diario | A320 / B732 |
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 951 | COR: 11:35 | SCL: 13:00 | Lu, Mi, Sa | A320 / B732 |
LA 943 | ROS: 16:00* | COR: 17:00* | Diario | A320 / B732 |
LA 943 | COR: 17:35 | SCL: 19:00 | Diario | A320 / B732 |
*Horarios aproximados.
-
Mendoza (MDZ)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 930 | SCL: 10:30 | MDZ: 11:20 | Diario | A320 / B732 |
LA 931 | MDZ: 12:00 | SCL: 12:55 | Diario | A320 / B732 |
LA 932 | SCL: 17:50 | MDZ: 18:40 | Diario | A320 / B732 |
LA 933 | MDZ: 19:20 | SCL: 20:15 | Diario | A320 / B732 |
-
Río Gallegos (RGL) e Islas Malvinas (MPN)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 993 | PUQ: 12:40 | RGL: 13:20 | 8 de enero | Airbus A320 |
LA 993 | RGL: 13:50 | MPN: 15:10 | 8 de enero | Airbus A320 |
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 992 | MPN: 15:25 | RGL: 16:50 | 15 de enero | Airbus A320 |
LA 992 | RGL: 17:20 | PUQ: 18:00 | 15 de enero | Airbus A320 |
-
Salta (SLA)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 986 | IQQ: 11:40 | SLA: 13:00 | Sábado | Boeing 737-200 |
LA 987 | SLA: 13:45 | IQQ: 15:05 | Sábado | Boeing 737-200 |
-
Ushuaia (USH)
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. | Aviones |
---|---|---|---|---|
LA 997 | PUQ: 13:50 | USH: 14:40 | Lu, Mi, Sa | Airbus A319 |
LA 996 | USH: 15:30 | PUQ: 16:30 | Lu, Mi, Sa | Airbus A319 |
Meses después, LAN entró al mercado aerocomercial argentino, con su filial LAN Argentina. El primer vuelo regular fue el 8 de junio de 2005 entre Buenos Aires y Mendoza.
Fuente
- Cirium.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER) en 1999.