6:55 de la mañana del miércoles 8 de junio de 2005, el primer vuelo de una nueva aerolínea en Argentina despegaba de Buenos Aires.
Ver también: #TBT: Los vuelos de British Caledonian Airways a Sudamérica en 1979.
Tras el cese de varias compañías aéreas en Argentina (Aerovip, American Falcon, Dinar y LAPA) a raíz de la crisis de 2001 y sus respectivos problemas económicos, LAN Argentina llegaba al país e inauguraba sus operaciones con el primer vuelo desde el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires a Mendoza.
LAN se incorporaba a un mercado argentino dominado por Aerolíneas Argentinas, aún privada y propiedad del Grupo Marsans, y Southern Winds, cada vez más debilitada por su grave crisis.
En primera instancia, la flota de LAN Argentina estaba compuesta por tres Boeing 737-200, todos ellos ex LAN Chile. Sus matrículas eran LV-BBI, LV-BBO y LV-BBM.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Scandinavian Airlines System (SAS) a Sudamérica en 1987.
En cuanto a los destinos, Mendoza y Córdoba fueron los primeros, ambos ofrecidos dos veces al día desde y hacia el Aeroparque Jorge Newbery. Posteriormente, Salta, Tucumán, San Juan, Iguazú, Bariloche, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia se sumaron al cronograma de la compañía en Aeroparque.
Al año siguiente de inaugurar sus operaciones, LAN Argentina anunciaba el inicio de sus vuelos internacionales, todos con salida y llegada a Ezeiza. Miami tuvo su primer vuelo el 15 de agosto de 2006, y Santiago de Chile poco después. Punta Cana se añadió en 2007.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Malaysia Airlines a Buenos Aires en 2005.
En noviembre de 2006, con una flota compuesta por Airbus A320, Boeing 737 y Boeing 767, el cronograma de LAN en Argentina era el siguiente:
Cronograma de LAN Argentina
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Avión | Frec. |
---|---|---|---|---|
Bariloche | ||||
4M 4346 | AEP: 11:20 | BRC: 13:43 | A320 | Diario |
4M 4350 | AEP: 13:30 | BRC: 15:30 | A320 | Lu, Mi, Ju |
4M 4342 | AEP: 18:20 | BRC: 20:43 | A320 | Diario ex Mi |
Córdoba | ||||
4M 4202 | AEP: 07:15 | COR: 08:38 | A320 | Diario |
4M 4206 | AEP: 08:35 | COR: 09:58 | A320 | Diario ex Sá y Do |
4M 4200 | AEP: 17:10 | COR: 18:33 | A320 | Diario |
4M 4210 | AEP: 19:15 | COR: 20:38 | 737 | Diario ex Sá y Do |
El Calafate | ||||
4M 4430 | AEP: 13:45 | FTE: 16:51 | A320 | Lu, Mi, Sa, Do |
Iguazú | ||||
4M 4020 | AEP: 06:30 | IGR: 08:15 | A320 | Diario ex Mi |
4M 4028 | AEP: 11:40 | IGR: 13:15 | A320 | Diario |
4M 4022 | AEP: 12:30 | IGR: 14:15 | 737 | Lu, Ma, Ju |
4M 4032 | AEP: 13:10 | IGR: 14:55 | A320 | Diario |
Mendoza | ||||
4M 4240 | AEP: 06:15 | MDZ: 08:05 | A320 | Diario |
4M 4246 | AEP: 17:20 | MDZ: 19:10 | A320 | Diario |
Miami | ||||
4M 4520 | EZE: 23:00 | MIA: 06:05+1 | 767 | Diario |
Río Gallegos | ||||
4M 4422 | AEP: 21:10 | RGL: 00:19+1 | A320 | Miércoles |
Santiago de Chile | ||||
4M 4616 | EZE: 09:00 | SCL: 11:15 | 767 | Diario |
Ushuaia | ||||
4M 4430 | AEP: 13:45 | USH: 18:44 | A320 | Lu, Mi, Sa, Do |
Vuelo | De | A | Avión | Frec. |
---|---|---|---|---|
Bariloche | ||||
4M 4347 | BRC: 14:25 | AEP: 16:28 | A320 | Diario |
4M 4351 | BRC: 16:35 | AEP: 18:38 | A320 | Lu, Mi, Ju |
4M 4343 | BRC: 21:50 | AEP: 23:53 | A320 | Diario ex Mi |
Córdoba | ||||
4M 4203 | COR: 09:20 | AEP: 10:30 | A320 | Diario |
4M 4207 | COR: 11:15 | AEP: 12:25 | A320 | Diario ex Sá y Do |
4M 4201 | COR: 19:15 | AEP: 20:25 | A320 | Diario |
4M 4211 | COR: 21:20 | AEP: 22:30 | 737 | Diario ex Sá y Do |
El Calafate | ||||
4M 4431 | FTE: 20:34 | AEP: 00:04+1 | A320 | Lu, Mi, Sa, Do |
Iguazú | ||||
4M 4021 | IGR: 08:55 | AEP: 10:45 | A320 | Diario ex Mi |
4M 4029 | IGR: 13:55 | AEP: 15:45 | A320 | Diario |
4M 4023 | IGR: 14:55 | AEP: 16:45 | 737 | Lu, Ma, Ju |
4M 4033 | IGR: 15:35 | AEP: 17:25 | A320 | Diario |
Mendoza | ||||
4M 4241 | MDZ: 08:45 | AEP: 10:17 | A320 | Diario |
4M 4247 | MDZ: 19:50 | AEP: 21:22 | A320 | Diario |
Miami | ||||
4M 4521 | MIA: 21:00 | EZE: 07:55+1 | 767 | Diario |
Río Gallegos | ||||
4M 4423 | RGL: 01:00 | AEP: 03:53 | A320 | Jueves |
Santiago de Chile | ||||
4M 4681 | SCL: 19:25 | EZE: 21:30 | 767 | Diario |
Ushuaia | ||||
4M 4430 | USH: 19:25 | AEP: 00:04+1 | A320 | Lu, Mi, Sa, Do |
Ver también: #TBT: Los vuelos entre Argentina y España en 2005.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Estados Unidos y Europa en 1950.
Vuelos de LAN Airlines y LAN Perú en Argentina
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
De | A | Avión | Frec. |
---|---|---|---|
Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 767 | 11 |
Santiago (SCL) | Bariloche (BRC) | 737 | 1 |
Santiago (SCL) | Bariloche (BRC), vía PMC | 737 | 1 |
Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | A319, A320, A340, 737, 767 | 71 |
Santiago (SCL) | Córdoba (COR) | A320, 737 | 10 |
Santiago (SCL) | Mendoza (MDZ) | 737 | 14 |
Santiago (SCL) | Río Gallegos (RGL), vía PMC y PUQ | A320 | 1 |
Santiago (SCL) | Rosario (ROS), vía COR | A320 | 7 |
Santiago (SCL) | Ushuaia (USH), vía PMC y PUQ | A319 | 1 |
Red completa de LAN en Argentina
LATAM Argentina cesó sus operaciones en junio de 2020 tras 15 años de servicios ininterrumpidos en el país. El 17 de este mes, se cumplirán tres años del cierre.
Ver también: #TBT: Los vuelos de American Airlines entre Chicago y Buenos Aires, que duraron poco.
Fuente
- Guía Argentina de Tráfico Aéreo (GATA).
Ver también: #TBT: Los vuelos de American Airlines entre Miami y Córdoba, que duraron poco.
Cuál fue la causa del retiro de la empresa de Argentina? Tiene algo que ver con el proceso de quiebra en el que ingresó en Estados Unidos