A medida que la demanda se va recuperando y las restricciones sanitarias se fueron suavizado, la compañía panameña recuperó varios destinos entre junio y julio.
Todavía se mantiene alejado de los niveles pre-pandemia, aunque en esta etapa del año vio una esperanza para recuperar parte de sus operaciones, impulsada por el turismo de vacunas en Estados Unidos, la temporada de verano del hemisferio norte y a la relajación de medidas sanitarias en los países de mayor tráfico, logrando recuperar el 73% de su red de destinos habituales.
En junio volvió a volar hacia Bucaramanga (BGA) en Colombia; Boston (BOS), Chicago/O’hare (ORD) y Tampa (TPA) en Estados Unidos; Ciudad de Belice (BZE); Curazao (CUR); Monterrey (MTY) en México; Nassau (NAS) en Bahamas; y Montego Bay (MBJ) en Jamaica; mientras que en julio reinició sus vuelos hacia San Andrés (ADZ) en Colombia.
Es decir, se han recuperado 58 de los 80 destinos que poseía hasta marzo de 2020. Sin embargo, hasta junio de 2021 contó con una ocupación promedio del 71% y sus operaciones fueron fluctuando en concordancia a las restricciones de Argentina, Chile y Cuba.
Los destinos que forman el 27% faltante son: Córdoba (COR), Mendoza (MDZ), Rosario (ROS) y Salta (SLA) en Argentina; Bridgetown (BGI) en Barbados; Manaos (MAO), Salvador (SSA) y Recife (REC) en Brasil; Liberia (LIR) en Costa Rica; Holguín (HOG) y Santa Clara en Cuba; Denver (DEN), Las Vegas (LAS), Nueva Orleans (MSY) y San Francisco (SFO) en Estados Unidos; Port-Au-Prince (PAP) Haití; Puerto Vallarta (PVR) en México; Chiclayo (CIX) en Perú; Santiago de los Caballeros (STI) en República Dominicana; Philipsburg (SXM) en St Maarten y Paramaribo/Zanderij (PMB) Surinam.
Mes a mes estos destinos se fueron posponiendo, no encontrando una fecha fehaciente para su regreso. La baja demanda y las restricciones sanitarias obliga reacomodar las fechas de regreso, sumado a que varios de ellos eran operados por los retirados Boeing 737-700 y ERJ 190.
Según datos obtenidos a través de Cirium, para julio Copa Airlines contará con una oferta de asientos (ASK) 38,6% menor a la del mismo mes de 2019.
Hay que considerar que la aerolínea ajustó su flota para reducir los gastos operativos durante el primer año de la pandemia. Si bien el retiro de muchas aeronaves ya estaba pautado, la pandemia obligó a deshacerse de catorce Boeing 737-700 y catorce Embraer ERJ 190. A su vez, cuatro Boeing 737-800 fueron transferidos a su subsidiaria low cost Wingo.
No obstante, la empresa incorporó siete Boeing 737 MAX 9 uniéndose a los otros seis que ya poseía al cierre del cuarto trimestre de 2020. Por otro lado, alrededor de una decena de Boeing 737-800 todavía se encuentran almacenados.
Destinos y Frecuencias
País | De | A | Frecuencias |
---|---|---|---|
Argentina | Panamá/Tocumen (PTY) | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | * |
Aruba | Panamá/Tocumen (PTY) | Oranjestad (AUA) | 2 vuelos semanales |
Bahamas | Panamá/Tocumen (PTY) | Nassau (NAS) | 2 vuelos semanales |
Belice | Panamá/Tocumen (PTY) | Ciudad de Belice (BZE) | 1 vuelo semanal |
Brasil | Panamá/Tocumen (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 3 vuelos semanales |
Brasil | Panamá/Tocumen (PTY) | Brasilia (BSB) | 4 vuelos semanales |
Brasil | Panamá/Tocumen (PTY) | Porto Alegre (POA) | 4 vuelos semanales |
Brasil | Panamá/Tocumen (PTY) | Río de Janeiro/Galeao (GIG) | 7 vuelos semanales |
Brasil | Panamá/Tocumen (PTY) | San Pablo/Guarulhos (GRU) | 28 vuelos semanales |
Bolivia | Panamá/Tocumen (PTY) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 11 vuelos semanales |
Canadá | Panamá/Tocumen (PTY) | Montreal/Trudeau (YUL) | 4 vuelos semanales |
Canadá | Panamá/Tocumen (PTY) | Toronto/Pearson (YYZ) | 5 vuelos semanales |
Chile | Panamá/Tocumen (PTY) | Santiago de Chile | 7 vuelos semanales |
Colombia | Panamá/Tocumen (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 7 vuelos semanales |
Colombia | Panamá/Tocumen (PTY) | Bogotá (BOG) | 35 vuelos semanales |
Colombia | Panamá/Tocumen (PTY) | Bucaramanga (BGA) | 1 vuelo semanal |
Colombia | Panamá/Tocumen (PTY) | Cartagena (CTG) | 6 vuelos semanales |
Colombia | Panamá/Tocumen (PTY) | Medellín/José María (MDE) | 28 vuelos semanales |
Colombia | Panamá/Tocumen (PTY) | Pereira (PEI) | 5 vuelos semanales |
Colombia | Panamá/Tocumen (PTY) | Santiago de Cali (CLO) | 18 vuelos semanales |
Colombia | Panamá/Tocumen (PTY) | San Andrés (ADZ) | 1 vuelo semanal |
Costa Rica | Panamá/Tocumen (PTY) | San José/Alajuela (SJO) | 25 vuelos semanales |
Cuba | Panamá/Tocumen (PTY) | La Habana (HAV) | 2 vuelos semanales |
Curazao | Panamá/Tocumen (PTY) | Willemstad (CUR) | 2 vuelos semanales |
Ecuador | Panamá/Tocumen (PTY) | Guayaquil (GYE) | 35 vuelos semanales |
Ecuador | Panamá/Tocumen (PTY) | Quito (UIO) | 28 vuelos semanales |
El Salvador | Panamá/Tocumen (PTY) | San Salvador (SAL) | 7 vuelos semanales |
Estados Unidos | Panamá/Tocumen (PTY) | Boston (BOS) | 5 vuelos semanales |
Estados Unidos | Panamá/Tocumen (PTY) | Chicago/O'hare (ORD) | 7 vuelos semanales |
Estados Unidos | Panamá/Tocumen (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 14 vuelos semanales |
Estados Unidos | Panamá/Tocumen (PTY) | Los Ángeles (LAX) | 14 vuelos semanales |
Estados Unidos | Panamá/Tocumen (PTY) | Miami (MIA) | 63 vuelos semanales |
Estados Unidos | Panamá/Tocumen (PTY) | Nueva York (JFK) | 28 vuelos semanales |
Estados Unidos | Panamá/Tocumen (PTY) | Orlando (MCO) | 35 vuelos semanales |
Estados Unidos | Panamá/Tocumen (PTY) | Tampa (TPA) | 6 vuelos semanales |
Estados Unidos | Panamá/Tocumen (PTY) | Washington D.C. (IAD) | 14 vuelos semanales |
Guatemala | Panamá/Tocumen (PTY) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 14 vuelos semanales |
Guyana | Panamá/Tocumen (PTY) | Georgetown (GEO) | 3 vuelos semanales |
Honduras | Panamá/Tocumen (PTY) | San Pedro Sula (SAP) | 5 vuelos semanales |
Honduras | Panamá/Tocumen (PTY) | Tegucigalpa (TGU) | 5 vuelos semanales |
Jamaica | Panamá/Tocumen (PTY) | Kingston (KIN) | 2 vuelos semanales |
Jamaica | Panamá/Tocumen (PTY) | Montego Bay (MBJ) | 2 vuelos semanales |
México | Panamá/Tocumen (PTY) | Cancún (CUN) | 56 vuelos semanales |
México | Panamá/Tocumen (PTY) | Ciudad de México (MEX) | 32 vuelos semanales |
México | Panamá/Tocumen (PTY) | Guadalajara (GDL) | 3 vuelos semanales |
México | Panamá/Tocumen (PTY) | Monterrey (MTY) | 2 vuelos semanales |
Nicaragua | Panamá/Tocumen (PTY) | Managua (MGA) | 6 vuelos semanales |
Panamá | Panamá/Tocumen (PTY) | David (DAV) | 7 vuelos semanales |
Paraguay | Panamá/Tocumen (PTY) | Asunción (ASU) | 18 vuelos semanales |
Perú | Panamá/Tocumen (PTY) | Lima (LIM) | 28 vuelos semanales |
Puerto Rico | Panamá/Tocumen (PTY) | San Juan (SJU) | 7 vuelos semanales |
República Dominicana | Panamá/Tocumen (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 18 vuelos semanales |
República Dominicana | Panamá/Tocumen (PTY) | Santo Domingo/Las América (SDQ) | 13 vuelos semanales |
Uruguay | Panamá/Tocumen (PTY) | Montevideo (MVD) | 12 vuelos semanales |
Venezuela | Panamá/Tocumen (PTY) | Caracas (CCS) | 6 vuelos semanales |
Venezuela | Panamá/Tocumen (PTY) | Maracaibo (MAR) | 3 vuelos semanales |
Venezuela | Panamá/Tocumen (PTY) | Valencia (VLN) | 2 vuelos semanales |
Costa Rica/Guatemala | San José/Alajuela (SJO) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 7 vuelos semanales |
*Argentina, Buenos Aires: los vuelos están sujetos a la autorización del gobierno
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión