El 1º de julio pasado LATAM incrementó sus operaciones entre San Pablo y Asunción. La empresa operará doce veces por semana al aeropuerto Silvio Pettirossi.
La filial brasileña de LATAM únicamente efectúa una ruta desde y hacia Paraguay.
Ver también: LATAM reanudó sus vuelos a Montes Claros.
Cronograma de LATAM entre San Pablo y Asunción
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | Desde / hacia | Salida | Llegada |
LA 1300 | San Pablo (GRU/SBGR) | 07:40 | – |
LA 1300 | Asunción (ASU/SGAS) | – | 08:50 |
Vuelo | Desde / hacia | Salida | Llegada |
LA 1301 | Asunción (ASU/SGAS) | 18:15 | – |
LA 1301 | San Pablo (GRU/SBGR) | – | 21:15 |
Vuelo | Desde / hacia | Salida | Llegada |
LA 1302 | San Pablo (GRU/SBGR) | 22:50 | – |
LA 1302 | Asunción (ASU/SGAS) | – | 23:55 |
Vuelo | Desde / hacia | Salida | Llegada |
LA 1303 | Asunción (ASU/SGAS) | 02:05 | – |
LA 1303 | San Pablo (GRU/SBGR) | – | 05:05 |
Vuelo | Desde / hacia | Salida | Llegada |
LA 1304 | San Pablo (GRU/SBGR) | 16:05 | – |
LA 1304 | Asunción (ASU/SGAS) | – | 17:15 |
Vuelo | Desde / hacia | Salida | Llegada |
LA 1305 | Asunción (ASU/SGAS) | 10:00 | – |
LA 1305 | San Pablo (GRU/SBGR) | – | 13:00 |
Vuelo | Desde / hacia | Salida | Llegada |
LA 1306 | San Pablo (GRU/SBGR) | 22:45 | – |
LA 1306 | Asunción (ASU/SGAS) | – | 23:55 |
Aeronaves utilizadas
- Los servicios serán con los Airbus A320, configurados para 174 pasajeros.
Frecuencia de vuelos
- Vuelo LA 1300: diario
- LA 1301: diario
- Vuelo LA 1302: domingo
- LA 1303: lunes, miércoles y sábado
- Vuelo LA 1304: martes y viernes
- LA 1305: martes y viernes
- Vuelo LA 1306: martes y viernes
Tipo de ruta
Otros datos
- LATAM ofrece 2.088 asientos semanales por tramo.
Ver también: LATAM reinició sus vuelos entre Fortaleza y Vitória.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión