Ranking: los destinos con más pasajeros en el aeropuerto de Tocumen-Panamá
El principal aeropuerto de Panamá obtuvo un crecimiento del 8% de pasajeros en comparación a 2023, ofreciendo más de 86 destinos con 13 aerolíneas.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) alcanzó un hito histórico al procesar 19,250,384 de pasajeros en 2024, lo que representa un incremento del 8% en comparación con 2023, año en el que se registró el último récord de movimiento de viajeros.
“Tocumen es ahora un símbolo de modernidad y progreso y con los excelentes resultados obtenidos en el 2024 ha afianzado su posición de liderazgo entre los principales aeropuertos del mundo. Sus innovadoras y atractivas instalaciones, dotadas de los últimos avances tecnológicos para ofrecer a los pasajeros mayor movilidad, rapidez y eficacia, junto con los modernos sistemas de tratamiento de equipajes, las zonas comerciales y la ampliación de su infraestructura hacen de Panamá una de las capitales aeroportuarias más conectadas del mundo”, destacó Jose Ruiz Blanco, Gerente General de Tocumen.
Según el Departamento de Estadística del Aeropuerto Internacional de Tocumen, los mercados con mayor movimiento regional a través del hub panameño fueron Sudamérica (43,6%), Norteamérica (28,7%), el Caribe (12%), Centroamérica (11,2%) y Europa (4,5%).

Destinos y mercados
En 2024, uno de los mayores retos para el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue la suspensión de vuelos a Venezuela debido a problemas diplomáticos con Panamá, lo que significó la pérdida de más de 50 vuelos semanales entre ambos países. Además, la crisis interna en Haití provocó que los vuelos hacia Puerto Príncipe se trasladaran a Cabo Haitiano o fueran suspendidos temporalmente.
No obstante, el año pasado se incorporaron cuatro nuevos destinos: Florianópolis, Raleigh/Durham, Tulum y Santiago de los Caballeros, todos operados por Copa Airlines. Por su parte, Avianca añadió vuelos hacia Medellín y San José de Costa Rica.
En términos de conexiones, Tocumen cerró 2024 con 86 destinos ofrecidos por 16 aerolíneas, y gestionó 152,813 vuelos. El 70% de los pasajeros utilizaron el aeropuerto para conexiones, aprovechando la amplia oferta de destinos proporcionada por Copa Airlines en América.
Para 2025, Tocumen continuará ampliando sus conexiones internacionales. El 11 de junio, el aeropuerto recuperará sus vuelos hacia Frankfurt, Alemania, a través de Condor. Asimismo, United Airlines conectará Panamá con San Francisco.
Otra aerolínea que regresa es Aeromexico, que había suspendido sus vuelos a Panamá por la pandemia de COVID-19, con vuelos diarios a partir del 12 de junio de 2025.
El gerente de Operaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Claudio Dutary, indico que está en continuas conversaciones con Air China para que regrese al aeropuerto, aunque no ha confirmado una fecha.

Las rutas con más pasajeros en Panamá/Tocumen (PTY)
Estados Unidos fue el principal mercado del Aeropuerto de Tocumen, representando el 20,9% del movimiento de viajeros, seguido por Colombia (15,5%) y México (6,7%), que cierra el podio. Luego les siguen Brasil y República Dominicana con el 6,1% y Ecuador con el 5%.
País | Destino | Pasajeros | Variación (2023) | Aerolíneas |
Colombia | Bogotá (BOG) | 1.043.274 | 19,59% | Avianca, Copa |
Estados Unidos | Miami (MIA) | 903.995 | 2,13% | American, Copa |
Colombia | Medellín/Rionegro (MDE) | 730.314 | 20,05% | Avianca, Copa |
Costa Rica | San José (SJO) | 692.042 | 6,76% | Avianca, Copa |
Rep. Dominicana | Punta Cana (PUJ) | 669.396 | -0,80% | Copa |
Perú | Lima (LIM) | 628.689 | -0,12% | Copa |
México | Cancún (CUN) | 595.357 | -12,68% | Copa |
Brasil | Sao Paulo/Guarulhos (GRU) | 562.495 | 0,27% | Copa |
Ecuador | Guayaquil (GYE) | 555.155 | 5,01% | Copa |
Chile | Santiago (SCL) | 549.006 | -0,21% | Copa |
México | Ciudad de México (AICM) | 528.244 | -2,49% | Copa |
Estados Unidos | Orlando (MCO) | 514.035 | 3,18% | Copa |
Guatemala | Ciudad de Guatemala (GUA) | 465.455 | 4,65% | Copa |
Argentina | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 464.436 | 5,15% | Copa |
Ecuador | Quito (UIO) | 422.944 | 5,73% | Copa |
Colombia | Cartagena (CTG) | 410.282 | 30,69% | Copa |
Rep. Dominicana | Santo Domingo (SDQ) | 407.175 | 2% | Copa |
Estados Unidos | Los Ángeles (LAX) | 368.790 | 22,41% | Copa |
Estados Unidos | Nueva York (JFK) | 361.342 | 7,47% | Copa |
Cuba | La Habana (HAV) | 344.091 | -1,70% | Copa |
Colombia | Cali (CLO) | 343.859 | 0,12% | Copa |
Uruguay | Montevideo (MVD) | 318.558 | 0,21% | Copa |
Estados Unidos | Washington/Dulles (IAD) | 307.531 | 10,76% | Copa |
El Salvador | San Salvador (SAL) | 289.958 | 64,87% | Avianca, Copa |
España | Madrid (MAD) | 278.791 | -5,86% | Air Europa, Iberia |
Brasil | Río de Janeiro/Galeao (GIG) | 257.404 | 14,69% | Copa |
Estados Unidos | Houston (IAH) | 255.300 | 14,43% | United |
Países Bajos | Ámsterdam (AMS) | 232.403 | 4,82% | KLM |
Turquía | Estambul (IST) | 221.820 | 13,13% | Turkish Airlines |
Nicaragua | Managua (MGA) | 217.088 | 21,86% | Copa |
Panamá | David (DAV) | 213.580 | 6,23% | Copa |
Paraguay | Asunción (ASU) | 207.311 | -3,75% | Copa |
Estados Unidos | Atlanta (ATL) | 202.686 | -1% | Copa, Delta |
Puerto Rico | San Juan (SJU) | 198.070 | 17,43% | Copa |
Argentina | Córdoba (COR) | 196.698 | 40,70% | Copa |
Venezuela | Caracas (CCS) | 196.493 | -45,33% | Copa, LASER, Venezolana |
Estados Unidos | Newark (EWR) | 175.898 | 28,84% | United |
Estados Unidos | San Francisco (SFO) | 167.856 | 41,90% | Copa |
Honduras | Tegucigalpa (XPL) | 165.894 | 17,67% | Copa |
Bolivia | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 160.028 | -2,74% | Copa |
Estados Unidos | Chicago/O'Hare (ORD) | 155.747 | 28,21% | Copa |
Aruba | Oranjestad (AUA) | 143.356 | 26,98% | Copa |
Brasil | Belo Horizonte (CNF) | 139.458 | 34,92% | Copa |
Estados Unidos | Boston (BOS) | 136.543 | 49,62% | Copa |
Francia | París (CDG) | 125.838 | -19,32% | Air France |
Curacao | Willemstad (CUR) | 120.079 | 34,07% | Copa |
Colombia | Barranquilla (BAQ) | 116.898 | -1,56% | Copa |
Trinidad y Tobago | Puerto España (POS) | 110.331 | 28,21% | Copa |
Canada | Toronto/Pearson (YYZ) | 110.301 | 12,70% | Air Canada, Copa |
Argentina | Rosario (ROS) | 105.370 | 6,61% | Copa |
Brasil | Brasilia (BSB) | 105.220 | 1,78% | Copa |
Honduras | San Pedro Sula (SAP) | 98.396 | 0,31% | Copa |
Colombia | Pereira (PEI) | 98.167 | 16,29% | Copa |
Canada | Montreal/Trudeao (YUL) | 95.274 | 55,08% | Copa |
Estados Unidos | Denver (DEN) | 91.657 | 45,62% | Copa |
Estados Unidos | Tampa (TPA) | 86.743 | 35,17% | Copa |
Argentina | Mendoza (MDZ) | 81.350 | 1,79% | Copa |
Estados Unidos | Fort Lauderdale (FLL) | 74.645 | 2,53% | Copa |
Estados Unidos | Las Vegas (LAS) | 72.072 | 9,41% | Copa |
Colombia | Cúcuta (CUC) | 69.866 | 48.48% | Copa |
México | Guadalajara (GDL) | 62.646 | 16.70% | Copa |
Venezuela | Valencia (VLN) | 60.940 | -45,75% | Copa, Turpial |
Estados Unidos | Austin (AUS) | 59.869 | 133,55% | Copa |
Guyana | Georgetown (GEO) | 59.009 | 36,24% | Copa |
Estados Unidos | Baltimore (BWI) | 58.549 | 104,40% | Copa |
Jamaica | Montego Bay (MBJ) | 57.734 | 12,79% | Copa |
Venezuela | Maracaibo (MAR) | 56.318 | -15,72% | Copa, Venezolana |
Colombia | San Andres (ADZ) | 55.531 | 126,26% | Copa |
Brasil | Manaus (MAO) | 54.391 | 15,33% | Copa |
México | Monterrey (MTY) | 52.984 | 32,49% | Copa |
Ecuador | Manta (MEC) | 50.445 | 46,01% | Copa |
Jamaica | Kingston (KIN) | 50.284 | 11,40% | Copa |
Barbados | Bridgetown (BGI) | 45.739 | 27,53% | Copa |
Colombia | Bucaramanga (BGA) | 40.587 | 54,95% | Copa |
Bahamas | Nassau (NAS) | 39.265 | 40,37% | Copa |
Colombia | Santa Marta (SMR) | 37.110 | 12,16% | Copa |
Colombia | Armenia (AXM) | 36.055 | 12,15% | Copa |
St. Maarten | Philipsburg (SXM) | 35.272 | 33,50% | Copa |
México | Ciudad de México (AIFA) | 34.085 | 181,97% | Copa |
Cuba | Santa Clara (SNU) | 32.637 | 19,22% | Copa |
Surinam | Paramaribo (PBM) | 32.614 | 25,52% | Copa |
Brasil | Florianópolis (FLN) | 28.999 | Nuevo | Copa |
Venezuela | Barquisimeto (BRM) | 28.965 | 6,55% | Copa, Venezolana |
Brasil | Porto Alegre (POA) | 28.497 | -65,48% | Copa |
Estados Unidos | Raleigh/Durham (RDU) | 27.782 | Nuevo | Copa |
Rep. Dominicana | Sgo. de los Caballeros (STI) | 25.247 | Nuevo | Copa |
México | Tulum (TQO) | 23.216 | Nuevo | Copa |
Venezuela | Barcelona (BLA) | 22.743 | -31,52% | Copa |
Perú | Chiclayo (CIX) | 21.793 | 6,64% | Copa |
Islas Caimán | Grand Cayman (GCM) | 18.649 | 101,34% | Cayman Airways |
Belice | Belice (BZE) | 14.876 | 37,54% | Copa |
Haití | Port-au-Prince (PAP) | 3.407 | 11,12% | Sunrise Airways |
Guadalupe | Pointe-a-Pitre (PTP) | 1.170 | Nuevo | Air France (charter) |
Haití | Cap-Haitien (CAP) | 704 | Nuevo | Sunrise Airways |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión