[Ranking] Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe con más pasajeros transportados en 2022
En 2022, América Latina y el Caribe (LAC) mantuvo uno de los mejores índices de recuperación tras la crisis sanitaria de COVID-19, aunque con algunos matices. Mensualmente, la región transportaba entre 20 y 32 millones de pasajeros, y en septiembre y diciembre se superaron por primera vez los niveles prepandemia.
En total, en Latinoamérica y el Caribe se movilizaron más de 330,5 millones de pasajeros, un 9% por debajo de los niveles de 2019. De acuerdo a IATA, fue la segunda región con mejor performance en recuperación.
Durante todo el 2022, en México se movilizaron 106,9 millones de pasajeros domésticos (+5% respecto a 2019); en Colombia lo hicieron 47,9 millones de pasajeros domésticos (+16%); en República Dominicana, 15,5 millones (+8%) en total; en Brasil 97,6 millones (81.9%); en Chile 20,3 millones (78%) y en Argentina 21,5 millones (70,5%).
Aerolíneas latinoamericanas con más pasajeros transportados
Paises Base | Aerolíneas | Pasajero 2022 | Pasajero 2019 | Variación |
---|---|---|---|---|
Brasil / Chile / Colombia / Ecuador / Perú | LATAM | 62.467.000 | 74.189.000 | -15,8% |
México / Costa Rica / El Salvador | Volaris | 31.051.000 | 21.975.000 | 41,3% |
Brasil | Azul Brazilian Airlines | 27.312.032 | 26.903.907 | 1,5% |
Brasil | GOL | 27.263.703 | 36.281.134 | -24,8% |
Centroamérica / Colombia / Ecuador | Avianca | 24.600.000 | 30.500.000 | -21,90% |
México | Aeromexico | 21.486.270 | 20.569.117 | 4,4% |
México | Viva Aerobus | 19.279.081 | 11.280.722 | 70,9% |
Panamá | Copa Airlines | 13.742.453 | 12.750.000 | 7,78% |
Argentina | Aerolíneas Argentinas | 11.587.719 | 13.332.156 | -13,08% |
Colombia / Perú | VIVA | 8.432.283 | 6.077.533 | 17,15% |
Chile / Perú | SKY Airline | 7.120.056 | 5.769.322 | 23,41% |
Argentina / Chile / Perú | JetSMART | 5.115.925 | 3.117.909 | 64,08% |
Argentina | Flybondi | 2.363.850 | 1.513.929 | 56,1% |
Colombia | Wingo | 2.077.051 | 2.391.080 | -13,13% |
Colombia | Easyfly | 1.774.120 | 1.553.120 | 14,22% |
Colombia | Ultra Air | 1.451.728 | Nuevo | Nuevo |
Colombia | SATENA | 1.039.879 | 1.136.152 | -8,47% |
Perú | Star Perú | 881.552 | 423.659 | 108,08% |
Brasil | Voepass | 524.216 | 468.046 | 12% |
México | Aeromar | 388.148 | 801.717 | -51,5% |
México | Magnicharters | 361.815 | 783.596 | -53,82% |
México | TAR Aerolíneas | 343.996 | 556.396 | -38,1% |
Guatemala | TAG Airlines | 295.000 | 210.000 | 40% |
México | Calafia Airlines | 137.384 | 256.075 | -46,3% |
Perú | ATSA Airlines | 136.624 | 128.520 | 6,30% |
Chile | Aerovias DAP | 121.963 | 46.901 | 160,04% |
República Dominicana | Arajet | 85.616 | Nuevo | Nuevo |
República Dominicana | Sky High Dominicana | 56.048 | 41.407 | 35,35% |
Perú | Saeta Perú | 55.741 | 61.226 | -8,59% |
República Dominicana | Sky Cana | 47.866 | Nuevo | Nuevo |
República Dominicana | Air Century | 44.859 | 66.950 | -32,99% |
Argentina | Líneas Aéreas del Estado (LADE) | 22.856 | 6.293 | 263,19% |
Costa Rica | SANSA | Sin datos | 160.524 | |
Trinidad y Tobago / Jamaica | Caribbean Airlines | Sin datos | 2.014.368 |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión