Ranking: los vuelos con más pasajeros en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima
El Aeropuerto Jorge Chávez de Lima alcanzó un récord de 24,5 millones de pasajeros en 2024, superando los niveles previos a la pandemia.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima registró un récord de 24,5 millones de pasajeros en 2024, superando por primera vez los niveles previos a la pandemia. Esta cifra representa un crecimiento del 3,55% respecto a 2018, último récord registrado, y un 7,05% en comparación con 2023.
El incremento se debe en gran parte a la consolidación del tráfico internacional, que movilizó 11,3 millones de pasajeros, un 11% más que el año anterior. Además, el rol de Lima como hub regional facilitó el tránsito de 1,3 millones de viajeros.
La ampliación del aeropuerto continuará con la inauguración de una nueva terminal el 30 de marzo de 2025, que permitirá atender a más de 30 millones de pasajeros al año. A esta infraestructura se suman la segunda pista de aterrizaje y despegue y una nueva torre de control, inauguradas el año pasado.
Según datos de la plataforma Cirium, las aerolíneas han programado más de 30,1 millones de asientos para 2025, lo que representaría un aumento del 4,55% en comparación con 2024. En el sector internacional, la oferta alcanzará los 13,9 millones de asientos, con un crecimiento del 6,59%.
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Perú, indica que los principales mercados internacionales en 2024 fueron Sudamérica (50,7%), seguido de Norteamérica (25,4%) y Europa (12,6%). En menor medida, se registraron movimientos hacia el Caribe (6,8%) y Centroamérica (4,5%).

Conectividad y principales destinos en Lima
Al cierre de 2024, el Aeropuerto Jorge Chávez contaba con 49 destinos operados por 28 aerolíneas. En cuanto al tráfico de pasajeros, Estados Unidos lideró la actividad internacional con el 18,3% del total, seguido por Chile (16%) y Colombia (11,7%). Otros mercados relevantes fueron España (8,6%) y Argentina (8%).

Entre finales de 2024 y comienzos de 2025 se sumaron nuevos destinos como Montego Bay (MBJ), Rosario (ROS), Porto Alegre (POA) y Curitiba (CWB).
Aunque se han perdido cinco conexiones: Caracas (CCS); Cúcuta (CUC), Fort Lauderdale (FLL), Londres/Heathrow (LHR) y Pereira (PEI). Lima también rutas de Volaris (Cancún y San José), jetBlue (Fort Lauderdale), Spirit Airlines (Fort Lauderdale) y JetSMART (Guayaquil).
Los destinos más demandados en 2024 del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fueron:
País | Destino | Pasajeros | Aerolíneas |
Chile | Santiago (SCL) | 1.673.028 | jetSMART, LATAM, SKY |
España | Madrid (MAD) | 977.965 | Air Europa, Iberia, LATAM, Plus Ultra |
Estados Unidos | Miami (MIA) | 925.191 | American Airlines, LATAM, SKY |
Colombia | Bogotá (BOG) | 867.553 | avianca, LATAM, Wingo |
Argentina | Buenos Aires (AEP/EZE) | 698.536 | Aerolíneas Argentinas, jetSMART, LATAM, SKY |
Panamá | Panamá/Tocumen (PTY) | 627.984 | Copa Airlines |
Brasil | Sao Paulo/Guarulhos (GRU) | 526.682 | LATAM, SKY |
México | Cancún (CUN) | 406.726 | LATAM, SKY |
Estados Unidos | Atlanta (ATL) | 369.349 | Delta Air Lines, LATAM |
Rep. Dominicana | Punta Cana (PUJ) | 356.444 | Arajet, LATAM, SKY |
México | Ciudad de México (MEX) | 346.643 | Aeromexico, LATAM, Volaris |
Ecuador | Quito (UIO) | 257.200 | jetSMART, LATAM |
Estados Unidos | Los Ángeles (LAX) | 247.701 | LATAM |
Francia | París/Charles de Gaulle (CDG) | 225.304 | LATAM |
Colombia | Medellín/Rionegro (MDE) | 223.620 | avianca, jetSMART, LATAM |
Estados Unidos | Nueva York (JFK) | 223.069 | LATAM |
Países Bajos | Ámsterdam (AMS) | 211.029 | KLM |
Colombia | Cartagena (CTG) | 170.601 | jetSMART, LATAM |
Ecuador | Guayaquil (GYE) | 148.959 | jetSMART, LATAM |
Estados Unidos | Houston (IAH) | 135.289 | United |
Bolivia | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 128.101 | Boliviana de Aviación, LATAM |
Uruguay | Montevideo (MVD) | 124.099 | LATAM, SKY |
Bolivia | La Paz (LAP) | 122.763 | Boliviana de Aviación, LATAM |
Estados Unidos | Newark (EWR) | 110.598 | United |
Brasil | Brasilia (BSB) | 108.201 | LATAM |
Brasil | Río de Janeiro (GIG) | 107.173 | LATAM |
Costa Rica | San José (SJO) | 98.130 | LATAM, Volaris Costa Rica |
Argentina | Córdoba | 97.710 | LATAM |
Paraguay | Asunción (ASU) | 85.440 | LATAM |
Cuba | La Habana (HAV) | 59.831 | LATAM |
Argentina | Mendoza (MDZ) | 57.696 | LATAM |
Estados Unidos | Fort Lauderdale (FLL) | 54.401 | Spirit Airlines |
Venezuela | Caracas (CCS) | 52.652 | LATAM |
Aruba | Oranjestad (AUA) | 50.257 | LATAM |
Rep. Dominicana | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 44.253 | Arajet |
Argentina | Salta (SLA) | 44.122 | LATAM |
El Salvador | San Salvador (SAL) | 40.440 | avianca |
Chile | Antofagasta (ANF) | 29.967 | LATAM |
Canada | Toronto/Pearson (YYZ) | 28.515 | Air Transat |
Canada | Montreal/Trudeao (YUL) | 16.430 | Air Transat |
Brasil | Porto Alegre (POA) | 15.211 | LATAM |
Colombia | Cúcuta (CUC) | 13.376 | jetSMART |
Reino Unido | Londres/Heathrow (LHR) | 8.204 | LATAM |
Brasil | Curitiba (CWB) | 7.177 | LATAM |
Colombia | Pereira (PEI) | 3.779 | jetSMART |
Argentina | Rosario (ROS) | 3.193 | LATAM |
Jamaica | Montego Bay (MBJ) | 2.843 | LATAM |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión