Ranking: los vuelos con más pasajeros en Buenos Aires
Los aeropuertos de Buenos Aires registran dos años consecutivos de crecimiento, con más de 25,9 millones de pasajeros en 2024.
Por segundo año consecutivo, el tráfico de pasajeros en el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE), que sirven a Buenos Aires, ha mantenido una tendencia de crecimiento. En conjunto, ambas terminales superaron los niveles previos a la pandemia, aunque el tráfico internacional aún no ha alcanzado las cifras de 2019, con una recuperación proyectada hacia finales de 2024.
Durante 2024, Aeroparque movilizó 14.891.267 pasajeros, lo que representa un incremento del 20,9% en comparación con 2019, pero una caída del 4,3% respecto a 2023.
En contraste, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza gestionó 11.087.787 viajeros, registrando una disminución del 12,7% frente a 2019, aunque con un crecimiento del 7,5% en relación con 2023.
El incremento de vuelos regionales en Aeroparque ha sido un factor clave en la reducción del tráfico en Ezeiza, mientras que el mercado doméstico se ha mantenido estable.
En conjunto, ambos aeropuertos recibieron 25.979.054 pasajeros nacionales e internacionales en 2024, consolidando dos años consecutivos de crecimiento desde 2019.
Cielos abiertos: recuperación del tráfico internacional
A pesar de que el tráfico internacional aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, con 11.107.236 pasajeros movilizados en 2024, la tendencia al cierre del año y el inicio de 2025 sugiere un crecimiento sostenido.
Según datos de la plataforma Cirium, se prevé que en 2025 los aeropuertos de Buenos Aires sumen cerca de 2 millones de asientos adicionales, lo que representaría un aumento del 12,4% respecto al año anterior.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina, los principales mercados internacionales en 2024 fueron Sudamérica (57%), seguido de Europa (18,9%) y Norteamérica (14,3%). En menor medida, se registraron movimientos hacia el Caribe (5,1%), Centroamérica (3,7%), África y Medio Oriente (1%).
Conectividad y principales destinos en Buenos Aires
Aeroparque y Ezeiza cerraron 2024 con un total de 41 destinos operados por 28 aerolíneas.
Únicamente ha dejado de volar Cubana de Aviación por deudas a las empresas proveedoras de combustible. Pero, se han perdido seis destinos por distintas circunstancias durante el 2024: Cayo Coco (CCC), Concepción (CCP), La Habana (HAV), Navegantes (NVT), Porto Alegre (POA) y Santo Domingo/Las Américas (SDQ).
Aunque ha ganado dos destinos con Guayaquil (GYE) y Medellín/Rionegro (MDE), ambos operados por Avianca. Durante el tercer trimestre de 2025 se recuperaría Porto Alegre con Aerolíneas Argentinas y GOL.

En cuanto a la distribución de pasajeros, Brasil lideró el tráfico internacional, concentrando el 27,4% de los pasajeros en los aeropuertos de Buenos Aires, seguido por Chile (13,4%) y Estados Unidos (11,5%). Otros mercados relevantes fueron España (10%) y Perú (5,8%).
Las rutas más demandadas del Aeroparque Jorge Newbery y Ministro Pistarini fueron:
País | Destinos | Pasajeros | Ocupación | Variación (2023) | Aerolíneas |
Brasil | Sao Paulo/Guarulhos (GRU) | 1.765.764 | 77% | 7,32% | Aerolíneas Argentinas, Air Canada, Ethiopian, Flybondi, GOL, LATAM, Turkish, Swiss |
Chile | Santiago (SCL) | 1.624.912 | 78% | 7,91% | Aerolíneas Argentinas, jetSMART, KLM, LATAM, SKY Airline |
Brasil | Río de Janeiro (GIG) | 1.167.597 | 82% | 10,82% | Aerolíneas Argentinas, British Airways, Emirates, Flybondi, GOL, jetSMART |
España | Madrid (MAD) | 1.036.673 | 91% | 19,34% | Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Iberia |
Perú | Lima (LIM) | 704.429 | 83% | 11,49% | Aerolíneas Argentinas, jetSMART, LATAM, SKY |
Estados Unidos | Miami (MIA) | 650.301 | 92% | 15,78% | Aerolíneas Argentinas, American Airlines |
Panamá | Ciudad de Panamá (PTY) | 453.351 | 91% | 10,89% | Copa Airlines |
Colombia | Bogotá (BOG) | 424.783 | 86% | 7% | Aerolíneas Argentinas, Avianca, GOL |
Italia | Roma/Fiumicino (FCO) | 348.828 | 88% | 17,03% | Aerolíneas Argentinas, ITA Airways |
Brasil | Florianópolis (FLN) | 347.779 | 79% | 54,30% | Aerolíneas Argentinas, Flybondi, GOL, jetSMART |
Estados Unidos | Nueva York (JFK) | 302.913 | 86% | 21,04% | Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Delta Air Lines |
Bolivia | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 244.447 | 83% | 7,31% | Aerolíneas Argentinas, Boliviana de Aviación |
Uruguay | Montevideo (MVD) | 234.871 | 73% | 6,17% | Aerolíneas Argentinas, jetSMART |
México | Ciudad de México (MEX) | 220.182 | 86% | 20,52% | Aeromexico |
Alemania | Frankfurt (FRA) | 218.237 | 88% | 4,57% | Lufthansa |
Estados Unidos | Houston (IAH) | 206.816 | 92% | 17,60% | United Airlines |
Paraguay | Asunción (ASU) | 189.545 | 77% | 4,46% | Aerolíneas Argentinas, jetSMART, Paranair |
Francia | París/Charles de Gaulle (CDG) | 174.214 | 91% | -9,38% | Air France |
España | Barcelona (BCN) | 173.153 | 92% | 14,74% | LEVEL |
Países Bajos | Ámsterdam (AMS) | 162.322 | 80% | -2,25% | KLM |
Estados Unidos | Atlanta (ATL) | 161.943 | 88% | 11,74% | Delta Air Lines |
Rep. Dominicana | Punta Cana (PUJ) | 115.696 | 90% | 48,27% | Aerolíneas Argentinas, Arajet |
Brasil | Salvador (SSA) | 105.888 | 81% | 31,55% | Aerolíneas Argentinas, GOL |
Turquía | Estambul (IST) | 103.970 | 45% | 45,02% | Turkish Airlines |
México | Cancún (CUN) | 100.941 | 90% | 27,56% | Aerolíneas Argentinas |
Uruguay | Punta del Este (PDP) | 79.819 | 77% | 7,37% | Aerolíneas Argentinas |
Reino Unido | Londres/Heathrow (LHR) | 77.496 | 43% | -11,27% | British Airways |
Brasil | Curitiba (CWB) | 72.661 | 80% | 47,50% | Aerolíneas Argentinas, jetSMART |
Estados Unidos | Dallas/Fort Worth (DFW) | 71.173 | 90% | -36,53% | American Airlines |
Etiopía | Addis Abeba (ADD) | 69.431 | 31% | 20,33% | Ethiopian Airlines |
Ecuador | Quito (UIO) | 62.497 | 84% | 22,78% | avianca |
Emiratos Árabes Unidos | Dubái (DXB) | 55.902 | 48% | -8,89% | Emirates |
Colombia | Medellín/Rionegro (MDE) | 54.974 | 80% | 326% | avianca |
Rep. Dominicana | Santo Domingo/Las Américas (SDQ) | 54.322 | 69% | 1648% | Arajet |
Brasil | Brasilia (BSB) | 39.809 | 75% | 21,08% | Aerolíneas Argentinas, GOL |
Canadá | Toronto (YYZ) | 34.817 | 24% | 9,22% | Air Canada |
Brasil | Porto Seguro (BPS) | 33.292 | 76% | 515,37% | Aerolíneas Argentinas, GOL |
Brasil | Porto Alegre (POA) | 30.308 | 80% | -58,47% | Aerolíneas Argentinas |
Brasil | Fortaleza (FOR) | 29.215 | 78% | 303,18% | GOL |
Brasil | Recife (REC) | 21.619 | 86% | 59,18% | GOL |
Brasil | Natal (NAT) | 17.791 | 84% | 93,44% | GOL |
Brasil | Belo Horizonte (CNF) | 16.690 | 76% | 2164% | GOL |
Ecuador | Guayaquil (GYE) | 12.221 | 88% | NUEVO | avianca |
Brasil | Maceio (MCZ) | 12.071 | 82% | -3,21% | GOL |
Suiza | Zúrich (ZRH) | 10.552 | 16% | -23,18% | Swiss International Air Lines |
Brasil | Navegantes (NVT) | 7.562 | 68% | NUEVO | GOL |
Brasil | João Pessoa (JPA) | 4.933 | 72% | 94,59% | GOL |
Cuba | La Habana (HAV) | 3.642 | 76% | -54,96% | Aerolíneas Argentinas, Cubana de Aviación |
Chile | Concepción (CCP) | 3.150 | 39% | NUEVO | jetSMART |
Bolivia | Cochabamba (CBB) | 2.265 | 79% | -88,44% | Boliviana de Aviación |
Cuba | Cayo Coco (CCC) | 1.435 | 58% | -67,93% | Cubana de Aviación |
Aclaración: los datos de Air Canada, British Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Turkish y Swiss se obtuvieron a través de la Agência Nacional de Aviação Civil de Brasil. El resto, a través de la ANAC Argentina.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión