En enero de 1966, Aerolíneas Argentinas contaba con vuelos a Europa desde Buenos Aires, Río de Janeiro y Recife, centrándose en ciudades sudamericanas. Considerando las europeas, Madrid, París, Roma, Londres y Frankfurt se encontraban dentro del cronograma regular de la empresa.
La totalidad de las operaciones eran efectuadas en los de Havilland DH-106 Comet IV.
Ver también: #TBT: Los vuelos de LAN desde y hacia Argentina en 2005.
Con la llegada de los Comet IV en 1959, Aerolíneas Argentinas fue la primera compañía sudamericana en operar con aeronaves a reacción. Estos aviones estuvieron presentes hasta principios de la década de 1970, cuando fueron reemplazados por los Boeing 707.
El primer Comet IV incorporado por la aerolínea el 27 de febrero de 1959, con matrícula LV-AHN, operó un total de 29.348 horas en sus 12 años de servicio, tal como anuncia el sitio Historias Individuales. El matriculado LV-AHN fue el último Comet retirado por Aerolíneas Argentinas en 1971.
Cronograma de Aerolíneas Argentinas en Europa – enero de 1966
Salidas de Buenos Aires
Lunes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Día |
---|---|---|---|
AR 140 | EZE: 11:45 | GIG: 15:30 | Lunes |
AR 140 | GIG: 16:15 | REC: 18:50 | Lunes |
AR 140 | REC: 19:50 | DKR: 02:20 | Lunes |
AR 140 | DKR: 03:05 | MAD: 08:40 | Martes |
AR 140 | MAD: 09:40 | FCO: 11:50 | Martes |
AR 140 | FCO: 12:35 | FRA: 14:20 | Martes |
Martes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Día |
---|---|---|---|
AR 130 | EZE: 11:45 | GIG: 15:30 | Martes |
AR 130 | GIG: 16:15 | REC: 18:50 | Martes |
AR 130 | REC: 19:50 | DKR: 02:20 | Martes |
AR 130 | DKR: 03:05 | MAD: 08:40 | Miércoles |
AR 130 | MAD: 09:40 | ORY: 11:35 | Miércoles |
AR 130 | ORY: 12:20 | LHR: 12:25 | Miércoles |
Jueves
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Día |
---|---|---|---|
AR 140 | EZE: 11:45 | GIG: 15:30 | Jueves |
AR 140 | GIG: 16:15 | REC: 18:50 | Jueves |
AR 140 | REC: 19:50 | DKR: 02:20 | Jueves |
AR 140 | DKR: 03:05 | MAD: 08:40 | Viernes |
AR 140 | MAD: 09:40 | FCO: 11:50 | Viernes |
AR 140 | FCO: 12:35 | FRA: 14:20 | Viernes |
Viernes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Día |
---|---|---|---|
AR 130 | EZE: 11:45 | GIG: 15:30 | Viernes |
AR 130 | GIG: 16:15 | REC: 18:50 | Viernes |
AR 130 | REC: 19:50 | DKR: 02:20 | Viernes |
AR 130 | DKR: 03:05 | MAD: 08:40 | Sábado |
AR 130 | MAD: 09:40 | ORY: 11:35 | Sábado |
AR 130 | ORY: 12:20 | LHR: 12:25 | Sábado |
Salidas de Europa
Martes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Día |
---|---|---|---|
AR 141 | FRA: 17:45 | FCO: 19:30 | Martes |
AR 141 | FCO: 20:15 | MAD: 22:35 | Martes |
AR 141 | MAD: 23:35 | DKR: 03:10 | Martes |
AR 141 | DKR: 04:00 | REC: 06:30 | Miércoles |
AR 141 | REC: 07:40 | GIG: 10:20 | Miércoles |
AR 141 | GIG: 11:05 | EZE: 13:05 | Miércoles |
Miércoles
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Día |
---|---|---|---|
AR 131 | LHR: 17:30 | ORY: 19:35 | Miércoles |
AR 131 | ORY: 20:35 | MAD: 22:35 | Miércoles |
AR 131 | MAD: 23:35 | DKR: 03:10 | Miércoles |
AR 131 | DKR: 04:00 | REC: 06:30 | Jueves |
AR 131 | REC: 07:40 | GIG: 10:20 | Jueves |
AR 131 | GIG: 11:05 | EZE: 13:05 | Jueves |
Viernes
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Día |
---|---|---|---|
AR 141 | FRA: 17:45 | FCO: 19:30 | Viernes |
AR 141 | FCO: 20:15 | MAD: 22:35 | Viernes |
AR 141 | MAD: 23:35 | DKR: 03:10 | Viernes |
AR 141 | DKR: 04:00 | REC: 06:30 | Sábado |
AR 141 | REC: 07:40 | GIG: 10:20 | Sábado |
AR 141 | GIG: 11:05 | EZE: 13:05 | Sábado |
Sábado
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Día |
---|---|---|---|
AR 131 | LHR: 17:30 | ORY: 19:35 | Sábado |
AR 131 | ORY: 20:35 | MAD: 22:35 | Sábado |
AR 131 | MAD: 23:35 | DKR: 03:10 | Sábado |
AR 131 | DKR: 04:00 | REC: 06:30 | Domingo |
AR 131 | REC: 07:40 | GIG: 10:20 | Domingo |
AR 131 | GIG: 11:05 | EZE: 13:05 | Domingo |
Glosario
- EZE – Buenos Aires, Argentina
- GIG – Río de Janeiro, Brasil
- REC – Recife, Brasil
- DKR – Dakar, Senegal
- MAD – Madrid, España
- ORY – París, Francia
- FCO – Roma, Italia
- FRA – Frankfurt, Alemania
- LHR – Londres, Inglaterra
El 21 de noviembre de 1966, Aerolíneas Argentinas incorporó su primer Boeing 707 (LV-ISA). Cuatro días después del arribo, la aeronave realizó el primer vuelo non-stop regular de la empresa entre Buenos Aires y Madrid, el cual duró 11 horas y 31 minutos.
Fuente
Foto de portada
Ver también: #TBT: Los vuelos de Austral Líneas Aéreas en 1971.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión