En 1967, Aerolíneas Argentinas tenía operaciones a Europa desde Buenos Aires con varias escalas intermedias. Los vuelos eran realizados con los Comet IV, que habían sido incorporados a finales de la década anterior.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Air France a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en 1992.
Frankfurt, Londres, Madrid, Milán, París y Roma formaban parte del cronograma regular de Aerolíneas Argentinas en el continente. La empresa operaba cuatro veces por semana entre Argentina y Europa, ofreciendo dos distintas rutas.
Al poco tiempo después, los Comet IV fueron retirados de la flota de Aerolíneas Argentinas, siendo reemplazados por aviones Boeing 707.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Alitalia a Argentina, Brasil y Chile en 1987.
Cronograma de Aerolíneas Argentinas entre Argentina y Europa
Salidas de Buenos Aires
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. |
---|---|---|---|
AR 140 | Buenos Aires 10:45 | Río de Janeiro 14:30 | Lunes |
AR 140 | Río de Janeiro 15:15 | Recife 17:50 | Lunes |
AR 140 | Recife 18:50 | Dakar 02:20+1 | Lunes |
AR 140 | Dakar 03:05 | Madrid 08:40 | Martes |
AR 140 | Madrid 09:40 | Roma 11:50 | Martes |
AR 140 | Roma 12:35 | Frankfurt 14:20 | Martes |
AR 130 | Buenos Aires 10:45 | Río de Janeiro 14:30 | Martes |
AR 130 | Río de Janeiro 15:15 | Recife 17:50 | Martes |
AR 130 | Recife 18:50 | Dakar 02:20+1 | Martes |
AR 130 | Dakar 03:05 | Madrid 08:40 | Miércoles |
AR 130 | Madrid 09:40 | París 11:35 | Miércoles |
AR 130 | París 12:20 | Londres 12:25 | Miércoles |
AR 140 | Buenos Aires 10:45 | Río de Janeiro 14:30 | Jueves |
AR 140 | Río de Janeiro 15:15 | Recife 17:50 | Jueves |
AR 140 | Recife 18:50 | Dakar 02:20+1 | Jueves |
AR 140 | Dakar 03:05 | Madrid 08:40 | Viernes |
AR 140 | Madrid 09:40 | Roma 11:50 | Viernes |
AR 140 | Roma 12:35 | Frankfurt 14:20 | Viernes |
AR 130 | Buenos Aires 10:45 | Río de Janeiro 14:30 | Viernes |
AR 130 | Río de Janeiro 15:15 | Recife 17:50 | Viernes |
AR 130 | Recife 18:50 | Dakar 02:20+1 | Viernes |
AR 130 | Dakar 03:05 | Madrid 08:40 | Sábado |
AR 130 | Madrid 09:40 | París 11:35 | Sábado |
AR 130 | París 12:20 | Londres 12:25 | Sábado |
Ver también: #TBT: Los vuelos de Aeroflot entre Rusia y Argentina en 1988.
Salidas de Europa
Para ver la totalidad de la tabla colocar el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | A | Frec. |
---|---|---|---|
AR 141 | Frankfurt 17:45 | Roma 19:30 | Martes |
AR 141 | Roma 20:15 | Madrid 22:35 | Martes |
AR 141 | Madrid 23:35 | Dakar 03:10+1 | Martes |
AR 141 | Dakar 04:00 | Recife 05:30 | Miércoles |
AR 141 | Recife 06:40 | Río de Janeiro 09:20 | Miércoles |
AR 141 | Río de Janeiro 10:05 | Buenos Aires 12:05 | Miércoles |
AR 131 | Londres 17:30 | París 19:35 | Miércoles |
AR 131 | París 20:35 | Madrid 22:35 | Miércoles |
AR 131 | Madrid 23:35 | Dakar 03:10+1 | Miércoles |
AR 131 | Dakar 04:00 | Recife 05:30 | Jueves |
AR 131 | Recife 06:40 | Río de Janeiro 09:20 | Jueves |
AR 131 | Río de Janeiro 10:05 | Buenos Aires 12:05 | Jueves |
AR 141 | Frankfurt 17:45 | Roma 19:30 | Viernes |
AR 141 | Roma 20:15 | Madrid 22:35 | Viernes |
AR 141 | Madrid 23:35 | Dakar 03:10+1 | Viernes |
AR 141 | Dakar 04:00 | Recife 05:30 | Sábado |
AR 141 | Recife 06:40 | Río de Janeiro 09:20 | Sábado |
AR 141 | Río de Janeiro 10:05 | Buenos Aires 12:05 | Sábado |
AR 131 | Londres 17:30 | París 19:35 | Sábado |
AR 131 | París 20:35 | Madrid 22:35 | Sábado |
AR 131 | Madrid 23:35 | Dakar 03:10+1 | Sábado |
AR 131 | Dakar 04:00 | Recife 05:30 | Domingo |
AR 131 | Recife 06:40 | Río de Janeiro 09:20 | Domingo |
AR 131 | Río de Janeiro 10:05 | Buenos Aires 12:05 | Domingo |
Aerolíneas Argentinas tuvo 7 Comet IV en su flota, perdiendo tres de ellos entre 1959 y 1961 por diferentes accidentes:
- LV-AHN: 1959 a 1971
- LV-AHO: 1959 a 1960
- LV-AHP: 05/1959 a 08/1959
- LV-AHR: 1960 a 1961
- LV-AHS: 1960 a 1972
- LV-AHU: 1960 a 1971
- LV-AIB: 1962 a 1971
Ver también: #TBT: Los vuelos de Aeroperú a Argentina, Bolivia, Brasil y Chile en 1986.
Madrid y Roma son los destinos actuales de Aerolíneas Argentinas en Europa, ambos desde Buenos Aires.
Fuente
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión