Teniendo en cuenta sus operaciones en ambos lados de la Cordillera, JetSMART cuenta con 18 aeronaves en su flota, entre Airbus A320-200 y Airbus A320neo. En Chile operan 13 de estos aviones, mientras que los cinco A320 restantes se encuentran con la compañía argentina.
JetSMART en Chile tiene más de 15 rutas sin pasar por Santiago de Chile, conectando varias ciudades de dicho país. En Argentina, principalmente por las restricciones a los viajes y la baja demanda, la low cost opera tres trayectos interprovinciales, cuando el resto de los vuelos están en el Aeroparque Jorge Newbery.
Flota de JetSMART (Argentina y Chile)
Avión | Matrícula | Edad | Filial |
---|---|---|---|
Airbus A320-232 | CC-AWB | 4.5 años | Chile |
Airbus A320-232 | CC-AWA | 4.3 años | Chile |
Airbus A320-232 | CC-AWC | 4.1 años | Chile |
Airbus A320-232 | CC-AWD | 3.6 años | Chile |
Airbus A320-232 | CC-AWE | 3.6 años | Chile |
Airbus A320-232 | CC-AWF | 2.7 años | Chile |
Airbus A320-232 | LV-HVT | 2.7 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-HEK | 2.7 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-JQE | 2.6 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-IVN | 2.4 años | Argentina |
Airbus A320-232 | LV-IVO | 2.3 años | Argentina |
Airbus A320-271N | CC-AWJ | 1.8 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWK | 1.7 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWL | 1.6 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWM | 1.6 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWN | 1.5 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWO | 1.5 años | Chile |
Airbus A320-271N | CC-AWP | 12 meses | Chile |
Según se pudo observar en redes sociales, JetSMART Argentina sumaría una nueva aeronave a su flota próximamente. La matrícula del Airbus A320-200 es LV-JQE, que en la actualidad se encuentra estacionado en el aeropuerto de Santiago de Chile. De momento se desconoce la fecha de arribo a Buenos Aires.
Cronograma de JetSMART Argentina y JetSMART Chile programado para junio, de acuerdo a la información publicada en Cirium, la plataforma de inteligencia aeronáutica, y reconfirmada por el sistema de reserva.
Rutas y vuelos programados de JetSMART Argentina en junio
De | A | Aviones | Vuelos totales | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires (AEP) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 19 | 5 |
Buenos Aires (AEP) | Córdoba (COR) | Airbus A320-200 | 13 | 3 |
Buenos Aires (AEP) | El Calafate (FTE) | Airbus A320-200 | 4 | 1 |
Buenos Aires (AEP) | Iguazú (IGR) | Airbus A320-200 | 11 | 3 |
Buenos Aires (AEP) | Mendoza (MDZ) | Airbus A320-200 | 11 | 3 |
Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | Airbus A320-200 | 13 | 3 |
Buenos Aires (AEP) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 9 | 2 |
Buenos Aires (AEP) | Tucumán (TUC) | Airbus A320-200 | 9 | 2 |
Buenos Aires (EZE) | Santiago (SCL) | Airbus A320-200 | * | * |
Córdoba (COR) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 4 | 1 |
Córdoba (COR) | Mendoza (MDZ) | Airbus A320-200 | 9 | 2 |
Córdoba (COR) | Montevideo (MVD) | Airbus A320-200 | 1 | 1 |
El Calafate (FTE) | Ushuaia (USH) | Airbus A320-200 | 4 | 1 |
Neuquén (NQN) | Bariloche (BRC) | Airbus A320-200 | 9 | 2 |
Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 4 | 1 |
Tucumán (TUC) | Salta (SLA) | Airbus A320-200 | 4 | 1 |
Aclaraciones
- Corrientes y Posadas estaban programados para junio, pero recién empezarían en agosto.
- Los tramos Córdoba – Mendoza, Neuquén – Bariloche y Tucumán – Salta no están a la venta en el sistema de reserva de la low cost.
- Las operaciones internacionales de JetSMART entre Buenos Aires y Santiago de Chile pueden tener modificaciones, debido a las restricciones.
- De acuerdo a la plataforma Cirium, el 12 de junio JetSMART Argentina tendrá un vuelo especial entre Córdoba y Montevideo. Dicha operación puede tener modificaciones en los próximos días.
- En principio JetSMART Argentina programaba retomar sus vuelos entre Neuquén y Salta el 7 de junio, pero el inicio fue el 31 de mayo pasado, tal como informamos en esta nota.
- El resto de rutas interprovinciales suspendidas recién planean regresar entre finales de junio y principios de julio.
Rutas y vuelos programados de JetSMART Chile en junio
De | A | Aviones | Vuelos totales | Frec. semanales |
---|---|---|---|---|
Antofagasta (ANF) | Cali (CLO) | Airbus A320 | 5 | 1 |
Antofagasta (ANF) | Concepción (CCP) | Airbus A320 | 32 | 8 |
Antofagasta (ANF) | La Serena (LSC) | Airbus A320 | 38 | 9 |
Concepción (CCP) | Arica (ARI) | Airbus A320 | 2 | 6 |
Concepción (CCP) | Balmaceda (BBA) | Airbus A320 | 6 | 2 |
Concepción (CCP) | Calama (CJC) | Airbus A320 | 28 | 6 |
Concepción (CCP) | Puerto Montt (PMQ) | Airbus A320 | 9 | 2 |
Iquique (IQQ) | Concepción (CCP) | Airbus A320 | 4 | 1 |
Iquique (IQQ) | La Serena (LSC) | Airbus A320 | 18 | 4 |
La Serena (LSC) | Arica (ARI) | Airbus A320 | 9 | 2 |
La Serena (LSC) | Calama (CJC) | Airbus A320 | 38 | 9 |
Puerto Montt (PMQ) | Balmaceda (BBA) | Airbus A320 | 6 | 2 |
Puerto Montt (PMQ) | Valdivia (ZAL) | Airbus A320 | 9 | 2 |
Punta Arenas (PUQ) | Puerto Montt (PMQ) | Airbus A320 | 8 | 2 |
Punta Arenas (PUQ) | Temuco (ZCO) | Airbus A320 | 4 | 1 |
Santiago (SCL) | Antofagasta (ANF) | Airbus A320 | 64 | 16 |
Santiago (SCL) | Arequipa (AQP) | Airbus A320 | 4 | 1 |
Santiago (SCL) | Bogotá (BOG) | Airbus A320 | 13 | 3 |
Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | Airbus A320 | * | * |
Santiago (SCL) | Calama (CJC) | Airbus A320 | 37 | 9 |
Santiago (SCL) | Cali (CLO) | Airbus A320 | 13 | 3 |
Santiago (SCL) | Concepción (CCP) | Airbus A320 | 37 | 9 |
Santiago (SCL) | Copiapó (CPO) | Airbus A320 | 12 | 3 |
Santiago (SCL) | Iquique (IQQ) | Airbus A320 | 13 | 3 |
Santiago (SCL) | La Serena (LSC) | Airbus A320 | 39 | 10 |
Santiago (SCL) | Lima (LIM) | Airbus A320 | 18 | 4 |
Santiago (SCL) | Puerto Montt (PMQ) | Airbus A320 | 8 | 2 |
Santiago (SCL) | Temuco (ZCO) | Airbus A320 | 17 | 4 |
Santiago (SCL) | Trujillo (TRU) | Airbus A320 | 9 | 2 |
Santiago (SCL) | Valdivia (ZAL) | Airbus A320 | 9 | 2 |
Temuco (ZCO) | Balmaceda (BBA) | Airbus A320 | 5 | 1 |
Temuco (ZCO) | Castro (MHC) | Airbus A320 | 5 | 1 |
Rutas del Grupo JetSMART en junio
Todos estos vuelos se encuentran sujeto a cambios que pueda haber en los próximos días, ya que dependerá principalmente de la situación del COVID-19 en la región, las restricciones a los viajes impuestas por los gobiernos y su impacto en la demanda.
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión